到2021年9月30日,全国高级校园合计3012所,其间:一般高级校园2756所(本科1270所、专科1486所),成人高级校园256所。
| 全国成人高级校园名单(到2021年9月30日) | ||||
| 序号 | 校园名称 | 校园标识码 | 主管部门 | 补白 |
| 北京市(23所) | ||||
| 1 | 北京市海淀区员工大学 | 北京市 | ||
| 2 | 北京市东城区员工业余大学 | 北京市 | ||
| 3 | 北京市崇文区员工大学 | 北京市 | ||
| 4 | 北京宣武红旗业余大学 | 北京市 | ||
| 5 | 北京市石景山区业余大学 | 北京市 | ||
| 6 | 北京市向阳区员工大学 | 北京市 | ||
| 7 | 北京医药员工大学 | 北京市 | ||
| 8 | 北京市总工会员工大学 | 北京市 | ||
| 9 | 中央党校持续教育学院 | 中共中央党校 | ||
| 10 | 我国记协员工新闻学院 | 中华全国新闻工作者协会 | ||
| 11 | 中南海业余大学 | 中共中央办公厅 | ||
| 12 | 北京教育学院 | 北京市 | ||
| 13 | 北京敞开大学 | 北京市 | ||
| 14 | 国家敞开大学 | 教育部 | ||
| 15 | 民航办理干部学院 | 交通运输部 | ||
| 16 | 北京市丰台区员工大学 | 北京市 | ||
| 17 | 北京市西城经济科学大学 | 北京市 | ||
| 18 | 北京市农工商联合总公司员工大学 | 北京市 | ||
| 19 | 公安部办理干部学院 | 公安部 | ||
| 20 | 国家法官学院 | 人民法院 | ||
| 21 | 华北电业联合员工大学 | 北京市 | ||
| 22 | 首都联合员工大学 | 北京市 | ||
| 23 | 国家检察官学院 | 人民检察院 | ||
| 天津市(13所) | ||||
| 24 | 天津市和平区新华员工大学 | 天津市 | ||
| 25 | 天津市河西区员工大学 | 天津市 | ||
| 26 | 天津市河东区员工大学 | 天津市 | ||
| 27 | 天津市红桥区员工大学 | 天津市 | ||
| 28 | 天津市南开区员工大学 | 天津市 | ||
| 29 | 天津市修建工程员工大学 | 天津市 | ||
| 30 | 天津市员工经济技能大学 | 天津市 | ||
| 31 | 天津市渤海化工员工学院 | 天津市 | ||
| 32 | 天津市办理干部学院 | 天津市 | ||
| 33 | 天津敞开大学 | 天津市 | ||
| 34 | 天津市政法办理干部学院 | 天津市 | ||
| 35 | 天津市工会办理干部学院 | 天津市 | ||
| 36 | 天津市房地产局员工大学 | 天津市 | ||
| 河北省(6所) | ||||
| 37 | 河北地质员工大学 | 河北省 | ||
| 38 | 河北敞开大学 | 河北省 | ||
| 39 | 石家庄员工大学 | 河北省 | ||
| 40 | 海关办理干部学院 | 海关总署 | ||
| 41 | 河北办理干部学院 | 河北省 | ||
| 42 | 河北青年办理干部学院 | 河北省 | ||
| 山西省(9所) | ||||
| 43 | 太原化学工业集团有限公司员工大学 | 山西省 | ||
| 44 | 山西机电员工学院 | 山西省 | ||
| 45 | 太原钢铁(集团)有限公司员工钢铁学院 | 山西省 | ||
| 46 | 山西煤炭员工联合大学 | 山西省 | ||
| 47 | 山西兵器工业员工大学 | 山西省 | ||
| 48 | 山西省员工工艺美术学院 | 山西省 | ||
| 49 | 山西省吕梁市教育学院 | 山西省 | ||
| 50 | 山西敞开大学 | 山西省 | ||
| 51 | 山西省政法办理干部学院 | 山西省 | ||
| 内蒙古自治区(2所) | ||||
| 52 | 包头市员工大学 | 内蒙古自治区 | ||
| 53 | 内蒙古敞开大学 | 内蒙古自治区 | ||
| 辽宁省(18所) | ||||
| 54 | 辽宁兵器工业员工大学 | 辽宁省 | ||
| 55 | 大连工人大学 | 辽宁省 | ||
| 56 | 空军第四员工大学 | 空军装备部 | ||
| 57 | 水兵员工大学 | 水兵装备部 | ||
| 58 | 大连员工大学 | 辽宁省 | ||
| 59 | 抚顺矿务局员工工学院 | 辽宁省 | ||
| 60 | 抚顺石油化工公司员工大学 | 辽宁省 | ||
| 61 | 阜新矿务局员工大学 | 辽宁省 | ||
| 62 | 向阳员工工学院 | 辽宁省 | ||
| 63 | 大连市教育学院 | 辽宁省 | ||
| 64 | 辽宁敞开大学 | 辽宁省 | ||
| 65 | 阜新煤炭员工医学专科校园 | 辽宁省 | ||
| 66 | 辽宁冶金员工大学 | 辽宁省 | ||
| 67 | 辽宁公安司法办理干部学院 | 辽宁省 | ||
| 68 | 沈阳机械工业员工大学 | 辽宁省 | ||
| 69 | 鞍山钢铁集团公司员工大学 | 辽宁省 | ||
| 70 | 沈阳敞开大学 | 辽宁省 | ||
| 71 | 大连敞开大学 | 辽宁省 | ||
| 吉林省(14所) | ||||
| 72 | 长春员工大学 | 吉林省 | ||
| 73 | 长春市修建员工业余大学 | 吉林省 | ||
| 74 | 长春员工医科大学 | 吉林省 | ||
| 75 | 吉林市员工大学 | 吉林省 | ||
| 76 | 吉林化学工业公司员工大学 | 吉林省 | ||
| 77 | 通化市员工大学 | 吉林省 | ||
| 78 | 通化钢铁公司员工大学 | 吉林省 | ||
| 79 | 四平乡村成人高级专科校园 | 吉林省 | ||
| 80 | 吉林省教育学院 | 吉林省 | ||
| 81 | 长春教育学院 | 吉林省 | ||
| 82 | 吉林敞开大学 | 吉林省 | ||
| 83 | 吉林省经济办理干部学院 | 吉林省 | ||
| 84 | 吉林员工医科大学 | 吉林省 | ||
| 85 | 长春敞开大学 | 吉林省 | ||
| 黑龙江省(16所) | ||||
| 86 | 黑龙江兵器工业员工大学 | 黑龙江省 | ||
| 87 | 哈尔滨航空员工大学 | 黑龙江省 | ||
| 88 | 哈尔滨市员工大学 | 黑龙江省 | ||
| 89 | 齐齐哈尔市建造员工大学 | 黑龙江省 | ||
| 90 | 齐齐哈尔市员工大学 | 黑龙江省 | ||
| 91 | 鹤岗矿务局员工大学 | 黑龙江省 | ||
| 92 | 大庆石油化工总厂员工大学 | 黑龙江省 | ||
| 93 | 黑龙江农垦办理干部学院 | 黑龙江省 | ||
| 94 | 黑龙江省经济办理干部学院 | 黑龙江省 | ||
| 95 | 黑龙江省政法办理干部学院 | 黑龙江省 | ||
| 96 | 黑龙江省教育学院 | 黑龙江省 | ||
| 97 | 绥化市教育学院 | 黑龙江省 | ||
| 98 | 黑龙江敞开大学 | 黑龙江省 | ||
| 99 | 黑龙江省商业员工大学 | 黑龙江省 | ||
| 100 | 黑龙江省社会科学院员工大学 | 黑龙江省 | ||
| 101 | 哈尔滨敞开大学 | 黑龙江省 | ||
| 上海市(12所) | ||||
| 102 | 上海科技办理干部学院 | 上海市 | ||
| 103 | 上海市黄浦区业余大学 | 上海市 | ||
| 104 | 上海市徐汇区业余大学 | 上海市 | ||
| 105 | 上海市长宁区业余大学 | 上海市 | ||
| 106 | 上海市静安区业余大学 | 上海市 | ||
| 107 | 上海市普陀区业余大学 | 上海市 | ||
| 108 | 上海市杨浦区业余大学 | 上海市 | ||
| 109 | 上海纺织工业员工大学 | 上海市 | ||
| 110 | 上海医药员工大学 | 上海市 | ||
| 111 | 上海敞开大学 | 上海市 | ||
| 112 | 上海青年办理干部学院 | 上海市 | ||
| 113 | 上海市宝山区业余大学 | 上海市 | ||
| 江苏省(8所) | ||||
| 114 | 南京市员工大学 | 江苏省 | ||
| 115 | 空军员工大学 | 空军装备部 | ||
| 116 | 南通市工人业余大学 | 江苏省 | ||
| 117 | 扬州教育学院 | 江苏省 | ||
| 118 | 江苏敞开大学 | 江苏省 | ||
| 119 | 江苏省省级机关办理干部学院 | 江苏省 | ||
| 120 | 南京敞开大学 | 江苏省 | ||
| 121 | 江苏省青年办理干部学院 | 江苏省 | ||
| 浙江省(8所) | ||||
| 122 | 浙江省省级机关员工业余大学 | 浙江省 | ||
| 123 | 杭州市工人业余大学 | 浙江省 | ||
| 124 | 温州市工人业余大学 | 浙江省 | ||
| 125 | 金华教育学院 | 浙江省 | ||
| 126 | 浙江敞开大学 | 浙江省 | ||
| 127 | 浙江经济办理员工大学 | 浙江省 | ||
| 128 | 浙江嘉兴教育学院 | 浙江省 | ||
| 129 | 宁波敞开大学 | 浙江省 | ||
| 安徽省(6所) | ||||
| 130 | 淮南市员工大学 | 安徽省 | ||
| 131 | 合肥员工科技大学 | 安徽省 | ||
| 132 | 合肥市员工大学 | 安徽省 | ||
| 133 | 安徽经济办理干部学院 | 安徽省 | ||
| 134 | 宿州教育学院 | 安徽省 | ||
| 135 | 安徽敞开大学 | 安徽省 | ||
| 福建省(3所) | ||||
| 136 | 福建教育学院 | 福建省 | ||
| 137 | 福建敞开大学 | 福建省 | ||
| 138 | 厦门敞开大学 | 福建省 | ||
| 江西省(5所) | ||||
| 139 | 江西行政办理干部学院 | 江西省 | ||
| 140 | 昌河员工工学院 | 江西省 | ||
| 141 | 南昌钢铁有限责任公司员工大学 | 江西省 | ||
| 142 | 江西敞开大学 | 江西省 | ||
| 143 | 江西经济办理干部学院 | 江西省 | ||
| 山东省(11所) | ||||
| 144 | 山东省水利员工大学 | 山东省 | ||
| 145 | 山东兵器工业员工大学 | 山东省 | ||
| 146 | 新汶矿务局员工大学 | 山东省 | ||
| 147 | 济南市员工大学 | 山东省 | ||
| 148 | 山东省经济办理干部学院 | 山东省 | ||
| 149 | 山东省聊城教育学院 | 山东省 | ||
| 150 | 山东省济宁教育学院 | 山东省 | ||
| 151 | 山东敞开大学 | 山东省 | ||
| 152 | 兖州矿区员工大学 | 山东省 | ||
| 153 | 山东财务员工大学 | 山东省 | ||
| 154 | 青岛敞开大学 | 山东省 | ||
| 河南省(10所) | ||||
| 155 | 长城铝业公司员工工学院 | 河南省 | ||
| 156 | 郑州市员工大学 | 河南省 | ||
| 157 | 拖拉机制造厂拖拉机学院 | 河南省 | ||
| 158 | 洛阳轴承员工大学 | 河南省 | ||
| 159 | 洛阳有色金属员工大学 | 河南省 | ||
| 160 | 开封空分设备厂员工大学 | 河南省 | ||
| 161 | 河南敞开大学 | 河南省 | ||
| 162 | 焦作员工医学院 | 河南省 | ||
| 163 | 磨料磨具工业员工大学 | 河南省 | ||
| 164 | 驻马店教育学院 | 河南省 | ||
| 湖北省(14所) | ||||
| 165 | 武汉敞开大学 | 湖北省 | ||
| 166 | 湖北兵器工业员工大学 | 湖北省 | ||
| 167 | 湖北省纺织员工大学 | 湖北省 | ||
| 168 | 鄂城钢铁厂员工大学 | 湖北省 | ||
| 169 | 丹江口工程办理局员工大学 | 湖北省 | ||
| 170 | 湖北省直属机关业余大学 | 湖北省 | ||
| 171 | 湖北省经济办理干部学院 | 湖北省 | ||
| 172 | 十堰教育学院 | 湖北省 | ||
| 173 | 荆州教育学院 | 湖北省 | ||
| 174 | 大冶钢厂员工大学 | 湖北省 | ||
| 175 | 湖北敞开大学 | 湖北省 | ||
| 176 | 武汉冶金办理干部学院 | 湖北省 | ||
| 177 | 湖北武汉公安办理干部学院 | 湖北省 | ||
| 178 | 华中电业联合员工大学 | 湖北省 | ||
| 湖南省(12所) | ||||
| 179 | 涟源钢铁总厂员工大学 | 湖南省 | ||
| 180 | 株洲市员工大学 | 湖南省 | ||
| 181 | 湖南航空工业员工工学院 | 湖南省 | ||
| 182 | 中钢集团衡阳重机员工大学 | 湖南省 | ||
| 183 | 衡阳工业员工大学 | 湖南省 | ||
| 184 | 长沙教育学院 | 湖南省 | ||
| 185 | 湘潭教育学院 | 湖南省 | ||
| 186 | 湖南敞开大学 | 湖南省 | ||
| 187 | 益阳教育学院 | 湖南省 | ||
| 188 | 湖南金融技能员工大学 | 湖南省 | ||
| 189 | 湖南纺织员工大学 | 湖南省 | ||
| 190 | 长沙工业员工大学 | 湖南省 | ||
| 广东省(14所) | ||||
| 191 | 广州金桥办理干部学院 | 广东省 | ||
| 192 | 南海成人学院 | 广东省 | ||
| 193 | 湛江市业余大学 | 广东省 | ||
| 194 | 广东省国防工业员工大学 | 广东省 | ||
| 195 | 汕头市业余大学 | 广东省 | ||
| 196 | 韶关市员工大学 | 广东省 | ||
| 197 | 广州市公安办理干部学院 | 广东省 | ||
| 198 | 广东省公安司法办理干部学院 | 广东省 | ||
| 199 | 广东敞开大学 | 广东省 | ||
| 200 | 广东新华教育学院 | 广东省教育厅 | 民办 | |
| 201 | 广东省员工体育运动技能学院 | 广东省 | ||
| 202 | 广东社会科学大学 | 广东省 | ||
| 203 | 广州敞开大学 | 广东省 | ||
| 204 | 深圳敞开大学 | 广东省 | ||
| 广西壮族自治区(4所) | ||||
| 205 | 桂林市员工大学 | 广西壮族自治区 | ||
| 206 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | ||
| 207 | 广西敞开大学 | 广西壮族自治区 | ||
| 208 | 广西政法办理干部学院 | 广西壮族自治区 | ||
| 海南省(1所) | ||||
| 209 | 海南敞开大学 | 海南省 | ||
| 重庆市(3所) | ||||
| 210 | 重庆电力员工大学 | 重庆市 | ||
| 211 | 重庆冶金成人学院 | 重庆市 | ||
| 212 | 重庆敞开大学 | 重庆市 | ||
| 四川省(13所) | ||||
| 213 | 四川科技员工大学 | 四川省 | ||
| 214 | 我国工程物理研究院员工工学院 | 四川省 | ||
| 215 | 公营涪江机器厂员工大学 | 四川省 | ||
| 216 | 成都冶金员工大学 | 四川省 | ||
| 217 | 第五冶金建造公司员工大学 | 四川省 | ||
| 218 | 成都工业员工大学 | 四川省 | ||
| 219 | 四川省化工员工大学 | 四川省 | ||
| 220 | 我国科学院成都分院员工大学 | 我国科学院 | ||
| 221 | 广元员工医学院 | 四川省 | ||
| 222 | 南充市员工大学 | 四川省 | ||
| 223 | 四川敞开大学 | 四川省 | ||
| 224 | 成都市员工大学 | 四川省 | ||
| 225 | 成都敞开大学 | 四川省 | ||
| 贵州省(3所) | ||||
| 226 | 贵州铝厂员工大学 | 贵州省 | ||
| 227 | 贵州机械工业员工大学 | 贵州省 | ||
| 228 | 贵州敞开大学 | 贵州省 | ||
| 云南省(1所) | ||||
| 229 | 云南敞开大学 | 云南省 | ||
| 陕西省(14所) | ||||
| 230 | 陕西航天员工大学 | 陕西省 | ||
| 231 | 西安航空员工大学 | 陕西省 | ||
| 232 | 西安飞机工业公司员工工学院 | 陕西省 | ||
| 233 | 陕西兵器工业员工大学 | 陕西省 | ||
| 234 | 西北电业员工大学 | 陕西省 | ||
| 235 | 西安铁路工程员工大学 | 陕西省 | ||
| 236 | 西安电力机械制造公司机电学院 | 陕西省 | ||
| 237 | 陕西省修建工程总公司员工大学 | 陕西省 | ||
| 238 | 西安市员工大学 | 陕西省 | ||
| 239 | 宝鸡市员工大学 | 陕西省 | ||
| 240 | 陕西省宝鸡教育学院 | 陕西省 | ||
| 241 | 陕西敞开大学 | 陕西省 | ||
| 242 | 陕西工运学院 | 陕西省 | ||
| 243 | 西安敞开大学 | 陕西省 | ||
| 甘肃省(4所) | ||||
| 244 | 兰州铁路工程员工大学 | 甘肃省 | ||
| 245 | 甘肃核工业员工大学 | 甘肃省 | ||
| 246 | 银光化学材料厂员工大学 | 甘肃省 | ||
| 247 | 甘肃敞开大学 | 甘肃省 | ||
| 青海省(2所) | ||||
| 248 | 青海省联合员工大学 | 青海省 | ||
| 249 | 青海敞开大学 | 青海省 | ||
| 宁夏回族自治区(1所) | ||||
| 250 | 宁夏敞开大学 | 宁夏回族自治区 | ||
| 新疆维吾尔自治区(6所) | ||||
| 251 | 新疆分娩建造兵团敞开大学 | 新疆分娩建造兵团 | ||
| 252 | 新疆敞开大学 | 新疆维吾尔自治区 | ||
| 253 | 喀什教育学院 | 新疆维吾尔自治区 | ||
| 254 | 新疆分娩建造兵团教育学院 | 新疆分娩建造兵团 | ||
| 255 | 和田地区教育学院 | 新疆维吾尔自治区 | ||
| 256 | 阿克苏教育学院 | 新疆维吾尔自治区 |


