中国质量新闻网讯2022年12月5日,太原市市场监督管理局网站发布2022年第六期食品安全监督抽检信息通报。
通报称,近期,太原市市场监督管理局组织开展了食品安全监督抽检,抽查了餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、加工食品、肉制品、乳制品、糖、蔬菜制品、马铃薯及膨化食品、水产品、水果制品、冷冻饮品、速冻食品。依据食品安全国家标准,检验判定合格样品272批次,不合格样品6批次。
不合格样品的详细情况如下:
一、太原市迎泽区元食品经销部销售的,标称山西村华益宝豆制品有限公司生产的豆腐干,其中脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为北京精益杰检测技术有限公司..
2.太原市万柏林区怡君米粉店重复使用餐具(大碗),其中大肠菌群不符合食品安全国家标准。检验机构为山西金硕生物医药科技有限公司..
三。太原市迎泽区双福蛋糕店重复使用餐具(瓷碗),大肠菌群不符合食品安全国家标准。检验机构为山西金硕生物医药科技有限公司..
四、清徐县建国豆制品经销部销售的碗(食品加工品),其中山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江蔡华检测技术有限公司..
五、太原市晋源区郭喜安水产商店销售的彩色虾片,其中铝残留量(干样,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江蔡华检测技术有限公司..
6.太原市迎泽区张大江烤鱼店重复使用的餐具(饭碗),其中大肠菌群不符合食品安全国家标准。检验机构为山西金硕生物医药科技有限公司..
对上述抽检中发现的不合格食品,太原市市场监督管理局综合行政执法队和相关县(市)市场监管局正依据相关法律法规进行核查处理。
食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
取样数 | 序列号 | 名义生产企业名称 | 名义生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位的地址 | 食物名称 | 规格和型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目/测试结果/标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检查机构 | 评论 |
一个 | 山西曹楠花村怡宝豆制品有限公司 | 山西省吕梁市孝义市曹楠村(村委会院内) | 太原市迎泽区富宝源食品经营部 | 太原市迎泽区青年路11号湖滨锦庭复式楼一层9号10室 | 豆腐干 | 净含量是250克。 | 华艺宝 | 2022-09-01 | 不得使用脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计算)-0.0682g/kg。 | 豆制品 | 太原/城市抽水 | 北京精益杰检测技术有限公司 | ||
二 | / | / | 太原市万柏林区怡君米粉店 | 2号立面从太原市万柏林区新矿园路3号综合楼一楼开始。 | 大碗 | / | / | 2022-10-24 | 大肠杆菌-检测到-未检测到 | 餐饮食品 | 太原/城市抽水 | 山西金硕生物医药科技有限公司 | ||
三 | / | / | 太原市迎泽区双福饼子店 | 太原市迎泽区朝阳街31-6号 | 瓷碗 | / | / | 2022-10-25 | 大肠杆菌-检测到-未检测到 | 餐饮食品 | 太原/城市抽水 | 山西金硕生物医药科技有限公司 | ||
四 | / | / | 清徐县建国豆制品经营部 | 山西省太原市清徐县六合农贸市场有限公司D区25号 | 碗托盘(加工食品) | / | / | 2022-09-28 | 不得使用山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)<║0.0493g/kg║<的产品。 | 加工谷物产品 | 太原/城市抽水 | 浙江蔡华检测有限公司 | ||
五 | / | / | 太原市晋源区郭喜安水产分公司 | 山西省太原市晋源区长兴南街便民市场北区B1-4号 | 彩色虾片 | / | / | 2022-06-15 | 铝残留量(干样品,以al计)║945mg/kg║ ≤100mg/kg | 淀粉和淀粉制品 | 太原/城市抽水 | 浙江蔡华检测有限公司 | ||
六 | / | / | 太原市迎泽区张大江烤鱼店 | 太原市迎泽区铜锣湾广场02区1-2层B20 | 饭碗 | / | / | 2022-10-25 | 大肠杆菌-检测到-未检测到 | 餐饮食品 | 太原/城市抽水 | 山西金硕生物医药科技有限公司 |
食品监督抽检合格产品信息。xls