中国质量新闻网讯近日,山西省洪洞县市场监督管理局发布2022年食品安全监督抽检信息公告(第15期)。
本期公布了100批次监督抽检结果,涵盖餐饮食品、调味品、豆制品、酒类、粮食加工品、饮料、食用农产品、淀粉及淀粉制品、食用油、油脂及其制品9大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品判定为不合格产品。其中:不合格样品0批次,合格样品100批次。
2022年第15次食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
取样数 | 序列号 | 名义生产企业名称 | 名义生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在的省份 | 食物名称 | 规格和型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 通知号码 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 评论 |
一个 | / | / | 红董贤城洪通大道新洲码头故事火锅 | 山西 | 辣牛肉(预制肉) | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
二 | 成都王祥食品有限公司 | 成都市郫都区成都川菜工业园永业路306号 | 红董贤城洪通大道新洲码头故事火锅 | 山西 | 食用植物调和油 | 66毫升/罐 | 2022-08-12 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
三 | / | / | 红董贤城洪通大道新洲码头故事火锅 | 山西 | 黄喉 | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
四 | / | / | 红董贤城洪通大道新洲码头故事火锅 | 山西 | 鸭肠 | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
五 | / | / | 红董贤城洪通大道新洲码头故事火锅 | 山西 | 牛的胃 | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
六 | / | / | 红董贤城洪通大道新洲码头故事火锅 | 山西 | 宽粉 | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
七 | / | / | 红董贤城洪通大道新洲码头故事火锅 | 山西 | 毛肚 | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
八 | / | / | 红董贤城洪通大道新洲码头故事火锅 | 山西 | 红烧牛肚 | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
九 | / | / | 红董贤城洪通大道新洲码头故事火锅 | 山西 | 芝麻酱 | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
十 | / | / | 红董贤城洪通大道新洲码头故事火锅 | 山西 | 油炸肉丸 | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
十一 | / | / | 洪通县朝阳东街槐店大虾 | 山西 | 火锅汤底 | / | 2022-09-28 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
十二 | / | / | 洪通县朝阳东街槐店大虾 | 山西 | 粉丝 | / | 2022-11-12 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
十三 | / | / | 红董贤金申牛金米捞餐饮店 | 山西 | 粉丝 | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
十四 | / | / | 红董贤金申牛金米捞餐饮店 | 山西 | 千层肚 | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
十五 | / | / | 红董贤金申牛金米捞餐饮店 | 山西 | 毛肚 | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
十六 | / | / | 红董贤金申牛金米捞餐饮店 | 山西 | 黄喉 | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
十七 | / | / | 红董贤金申牛金米捞餐饮店 | 山西 | 腌牛筋肉 | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
十八 | / | / | 红董贤金申牛金米捞餐饮店 | 山西 | 煎炸油 | / | 2022-11-08 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
十九 | / | / | 红董贤金申牛金米捞餐饮店 | 山西 | 火锅汤底 | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
二十 | / | / | 红董贤瓦赛火锅 | 山西 | 红烧肥肠 | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
二十一岁 | / | / | 红董贤瓦赛火锅 | 山西 | 火锅汤底 | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
二十二岁 | / | / | 洪通县嘉园路石诗源过桥米线 | 山西 | 米粉 | / | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
二十三个 | / | / | 洪通县嘉园路石诗源过桥米线 | 山西 | 泡菜 | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
二十四个 | / | / | 洪通县嘉园路石诗源过桥米线 | 山西 | 五香牛肉 | / | 2022-11-08 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
二十五岁 | / | / | 洪通县嘉园路石诗源过桥米线 | 山西 | 红烧猪肉 | / | 2022-11-06 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
二十六岁 | / | / | 洪通县嘉园路石诗源过桥米线 | 山西 | 汕头(泡菜) | / | 2022-11-13 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
二十七个 | 山东辛鸣食品饮料有限公司 | 山东省淄博市沂源县东里镇居民 | 洪洞县新建路皇城时尚自助火锅城 | 山西 | 桃汁饮料 | 250毫升/盒 | 2022-09-08 | 饮料 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
二十八岁 | / | / | 洪洞县新建路皇城时尚自助火锅城 | 山西 | 火锅汤底 | / | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
二十九岁 | / | / | 洪洞县新建路皇城时尚自助火锅城 | 山西 | 毛肚 | / | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
三十 | / | / | 洪洞县新建路皇城时尚自助火锅城 | 山西 | 辣酱 | / | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
三十一岁 | / | / | 洪洞县新建路皇城时尚自助火锅城 | 山西 | 腌鸡胸肉 | / | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
三十二个 | / | / | 洪洞县新建路皇城时尚自助火锅城 | 山西 | 粉丝 | / | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
三十三岁 | 辽中区鑫盛精米厂 | 辽中区潘家堡黄旗堡村 | 洪通县大槐树中学 | 山西 | 米饭 | 25公斤/袋 | 2022-11-10 | 加工谷物产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
三十四个 | 丰瑞粮油霸州有限公司 | 河北省廊坊市霸州市岔河董纪高村东 | 洪通县大槐树中学 | 山西 | 成品大豆油 | 20升/桶 | 2022-10-23 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
三十五岁 | / | / | 洪通县大槐树中学 | 山西 | 馒头 | / | 2022-11-16 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
三十六岁 | / | / | 洪通县大槐树中学 | 山西 | 豆腐 | / | 2022-11-16 | 豆制品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
三十七个 | 襄汾县新上品面粉厂 | 襄汾县南加镇浔东村南门 | 洪通县大槐树中学 | 山西 | 小麦粉 | 25公斤/袋 | 2022-11-05 | 加工谷物产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
三十八个 | 山西金科贸易有限公司 | 临汾经济技术开发区半夏农贸市场西二楼 | 洪通县大树下幼儿园 | 山西 | 豆油 | 20升/桶 | 2022-11-02 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
三十九岁 | / | / | 洪通县大树下幼儿园 | 山西 | 湿面团 | / | 2022-11-16 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
四十 | / | / | 洪通县大树下幼儿园 | 山西 | 粘土烘炉辊 | / | 2022-11-16 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
四十一 | / | / | 洪通县大树下幼儿园 | 山西 | 包子 | / | 2022-11-16 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
四十二个 | / | / | 洪通县大树下幼儿园 | 山西 | 萝卜丸子 | / | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
四十三个 | / | / | 洪通县大树下幼儿园 | 山西 | 粉丝 | / | 2022-11-16 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
四十四 | / | / | 洪通县大树下幼儿园 | 山西 | 菠菜面 | / | 2022-11-16 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
四十五岁 | / | / | 洪通县大树下幼儿园 | 山西 | 腌鸡胸肉 | / | 2022-11-16 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
四十六岁 | 江苏顺发米业有限公司 | 沛县古龙许继路北 | 洪通县大树下幼儿园 | 山西 | 大米(粳稻) | 25公斤/袋 | 2022-09-08 | 加工谷物产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
四十七个 | 邯郸陈光植物蛋白有限公司 | 河北省邯郸市曲周县现代新工业园现代大道16号 | 洪通县工会幼儿园东城园 | 山西 | 棉籽油 | 20升/桶 | 2022-09-12 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
四十八 | / | / | 洪通县工会幼儿园东城园 | 山西 | 泡菜 | / | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
四十九个 | / | / | 洪通县工会幼儿园东城园 | 山西 | 面条 | / | 2022-11-17 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
五十 | 济宁陈龙米业有限公司 | 鱼台县清河镇刘欣村居民 | 洪通县工会幼儿园东城园 | 山西 | 大米(粳稻) | 25公斤/袋 | 2022-10-13 | 加工谷物产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
五十一岁 | 洪通县康祥源面粉厂 | 洪洞县堤村乡崔家庄村二级公路东侧 | 洪通县工会幼儿园东城园 | 山西 | 康祥小源麦粉 | 25公斤/袋 | 2022-10-27 | 加工谷物产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
五十二个 | 宁夏一品生物科技有限公司 | 宁夏永宁县洋河工业园 | 洪通县裕丰实验幼儿园 | 山西 | 味精 | 800克/袋 | 2022-06-05 | 调味品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
五十三个 | 山西德意源调味食品有限公司 | 汾阳市陈北路 | 洪通县裕丰实验幼儿园 | 山西 | 老黑酱 | 400克/罐 | 2022-06-22 | 调味品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
五十四个 | 襄汾县嘉禾面业有限公司 | 山西省临汾市襄汾县南辛店吴象一村 | 洪通县裕丰实验幼儿园 | 山西 | 小麦粉(通用) | 25公斤/袋 | 2022-10-09 | 加工谷物产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
五十五岁 | / | / | 洪通县丫丫幼儿园 | 山西 | 馒头 | / | 2022-11-17 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
五十六岁 | / | / | 洪通县丫丫幼儿园 | 山西 | 蒸海绵蛋糕 | / | 2022-11-16 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
五十七个 | / | / | 洪通县丫丫幼儿园 | 山西 | 包子 | / | 2022-11-16 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
五十八岁 | / | / | 洪通县丫丫幼儿园 | 山西 | 油条 | / | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
五十九岁 | / | / | 洪通县丫丫幼儿园 | 山西 | 煎炸油 | / | 2022-11-17 | 餐饮食品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
六十 | / | / | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 米饭 | / | 2022-11-08 | 加工谷物产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
六十一 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区楚浜路1号 | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 厨邦金品生厨 | 1.25升/瓶 | 2022-09-27 | 调味品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
六十二个 | 佛山海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 酱油(酿造酱油) | 350毫升/袋 | 2022-10-24 | 调味品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
六十三个 | 山西林子醋业有限公司 | 山西省清徐县泰茂路高华段550号 | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 酿造白醋醋 | 300毫升/袋 | 2022-03-14 | 调味品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
六十四 | 黄骅鲍彤特种盐有限公司 | 河北省黄骅市开发区 | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 雪花盐(不含碘) | 240克/袋 | 2022-07-19 | 调味品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
六十五岁 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市晋中示范区晋中开发区汇通工业园杨村片区 | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 白醋(发酵醋) | 350毫升/袋 | 2022-09-14 | 调味品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
六十六 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 湖北省枣阳市兴隆镇新村街1号 | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 精制食用盐(碘化) | 400克/袋 | 2022-06-28 | 调味品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
六十七 | 佳佳食品集团有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 纯粮味精 | 400克/袋 | 2022-01-24 | 调味品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
六十八 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国湖北省武汉市汉阳区金丝二路8号 | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 大乔鸡精粉 | 243克/罐 | 2022-08-13 | 调味品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
六十九 | 济南怡和食品有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区叶公五路北头250200 | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 洋葱伴侣酱油 | 718克/罐 | 2022-05-27 | 调味品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
七十 | 四川省川南酿酒有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 川南油辣椒(半固体复合调味料) | 258克/罐 | 2022-09-15 | 调味品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
七十一岁 | 河北霸州六必居食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟镇 | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 发酵面粉制成的甜沙司 | 330克/罐 | 2022-08-12 | 调味品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
七十二个 | / | / | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 四川胡椒 | / | 2022-11-06 | 调味品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
七十三个 | 河南金丝实业有限公司 | 河南省汝州市庙下镇赵庄工业园南门1号 | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 红薯粉丝 | 称重销售 | 2022-08-16 | 淀粉和淀粉制品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
七十四个 | 嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司 | 江苏省常州市溧阳市埭头集镇 | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 通常是啤酒 | 500毫升/罐酒精含量:≥4.0%vol | 2022-10-18 | 酒精 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
七十五个 | 山西汾兴华都酒业有限公司 | 吕梁市文水县南安镇工业园 | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 头锅原浆白酒 | 1L/瓶酒精含量:45%vol | 2022-09-06 | 酒精 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
七十六 | / | / | 洪通县大槐树中学 | 山西 | 圆形茄子 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
七十七个 | / | / | 洪通县大槐树中学 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
七十八 | / | / | 洪通县大槐树中学 | 山西 | 莲藕 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
七十九个 | / | / | 洪通县大槐树中学 | 山西 | 番茄 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
八十 | / | / | 洪通县大树下幼儿园 | 山西 | 菠菜 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
八十一 | 寿光德润食品有限公司 | 山东寿光开发区兴安路与吕远街交叉口 | 洪通县工会幼儿园东城园 | 山西 | 带骨头的大腿肉(鸡肉) | 按重量销售 | 2022-10-04 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
八十二 | / | / | 洪通县裕丰实验幼儿园 | 山西 | 番茄 | / | 2022-11-17 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
八十三 | / | / | 洪通县裕丰实验幼儿园 | 山西 | 芹菜 | / | 2022-11-17 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
八十四个 | / | / | 洪通县裕丰实验幼儿园 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2022-11-17 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
八十五 | / | / | 洪通县丫丫幼儿园 | 山西 | 普通白菜 | / | 2022-11-17 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
八十六 | / | / | 洪通县丫丫幼儿园 | 山西 | 黄色胡萝卜 | / | 2022-11-17 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
八十七个 | / | / | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 橙色的 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
八十八个 | / | / | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 苹果 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
八十九 | / | / | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 黄瓜 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
九十 | / | / | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 金针菇 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
九十一 | / | / | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 紫色茄科植物 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
九十二 | / | / | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 青椒 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
九十三 | / | / | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 大白菜 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
九十四 | / | / | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 黄色胡萝卜 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
九十五 | / | / | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 山药 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
九十六个 | / | / | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 绿色蔬菜(普通卷心菜) | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
九十七个 | / | / | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 番茄 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
九十八 | / | / | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 豇豆 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
九十九 | / | / | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 卷心菜 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 | ||
一百 | / | / | 洪通县福润达购物广场 | 山西 | 菜豆 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | 2022年第15期 | 2022.12.23 | 洪通县市场监督管理局 |
这个检验项目。docx