| 品牌 | seeges | 型号 | SHJ-JS-26Q |
| 频率 | 50/60 HzHz | 有效图像尺寸 | 59.789*33.631cm |
| 环境温度 | -20℃~ 50℃℃ | 电源 | 100 - 240 VV |
| 分辨率 | 1920x1080 | 消耗功率 | 50w |
| 类型 | 液晶监视器 | 产地 | 深圳 |
| 厂家 | 深圳市视聚科技有限公司 | 屏幕长宽比例 | 16:9 |
| 亮度(标准值) | 300cd/㎡ | 对比度 | 4000:1 |
| 可视角度(水平/垂直 | 178°/178°(H/V) | BNC输出接口 | 2个 |
| BNC输入接口 | 2个 | YPbPr输入接口 | 一个 |
| VGA接口 | 一个 | HDMI接口 | 一个 |
| DVI接口 | 一个 |






| 规格名称 | 参数 |
| 型 号 SHJ-JS-32Q | |
| 面板尺寸 | 32" |
| 显示面积 | 930.20mm×523mm |
| 显示模式 | 16:9 |
| 液晶类型 | TFT-LCD |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 像素点距(mm) | 0.4845mm × 0.4845mm |
| 亮度(nits) | 450cd/㎡ |
| 对比度 | 1400:1 |
| 视角(上/下/左/右) | 178°/178°/178°/178° |
| 响应时间 | 8ms |
| 场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
| 输入和输出 | |
| 复合视频输入 | 5路BNC输入 |
| 复合视频输出 | 2路BNC输出,可接录像设备等 |
| DVI | 1路DVI输入 |
| HDMI | 1路HDMI输入 |
| D-15针RGB输入/D-15 RGB input | 1路D-SUB VGA输入 |
| 高清输入 | YPbPr(BNC)×1 |
| USB接口 | USB×1 |
| 音频输入 | 梅花头×2 |
| 音频系统 | 2W 扬声器× 2(可选) |
| 视频 | |
| 彩色系统 | PAL/NTSC/自动识别 |
| 操作方式 | 面板按键、红外 |
| 兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P,4K |
| 菜单语言 | |
| 菜单显示 | 中文/英文 |
| 功率 | |
| 电源 | 100-240V 60Hz |
| 功率损耗 | ≤220W |
| 待机功率损耗 | <3W |
| 散热系统 | 超静音散热风扇 |
| 安装方式 | 标配挂架(底座 选配) |
| 安装孔位 | |
| 机身重量 | 约30kg |
| 机身尺寸(长×高×厚) | 1005.8mm×600.4mm×95mm |

















