| 品牌 | 普云 | 型号 | PY-H609 |
| 学科类别 | 力学 | 设备类别 | 仪器 |
| 材质 | 不锈钢和烤漆铁 | 适用范围 | 实验室 |
| 产地 | 深圳市 | 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 450*500*500实际为准mm | 重量 | 35实际为准kg |
| 厂家 | 深圳市普云电子有限公司 |
电脑挺度仪 纸张纸板薄膜PVC纤维复合材料 抗弯曲能力测试仪器
| 基础应用 | 薄膜、薄片 | 各种塑料薄膜、薄片、隔膜等 |
|---|---|---|
| 纸 | 各种纸张、纸板、复合纸板等 | |
| 扩展应用 | 金属片、硅片 | 硅片、箔片、各种金属片等 |
| 纸板 | 灰纸板、卡纸、牛卡、 | |
| 纺织材料 | 各类纺织材料如编织织物、针织物、涂层织物等 | |
| 线性材料 | 电源线、充电线、网线、铜线等弯曲挺度测定 | |
| 其它材料 | 固体电绝缘材料、胶黏带、土工合成材料、橡胶、牙膏内外包装等 |
别名:深圳普云PY-H609系列弯曲挺度测定仪,挺度测试仪,挺度试验仪,挺度测量仪,挺度检测仪,弯曲挺度仪,折痕挺度仪。
























