| 品牌 | 科斯特 | 型号 | 696 |
| 结构类型 | 金红石型/R型 | 加工方式 | 氯化法 |
| 溶解性 | 水溶性 | 稳定性 | 稳定 |
| 安全性 | 安全 | 包装规格 | 25kg包g |
| 保存期限 | 可长久保存 | 储存注意事项 | 应存放在阴凉,干燥的地方。避免受潮,可以无限期储存。 |
| 细度 | 0.25微米 | 用途 | 塑料橡胶用 |
| 外观 | 白色粉末 | 化学式 | TiO2 |
| 厂家 | 科斯特 |


| 品牌: | CRISTAL/科斯特 |
| 型号: | TiONA® 696 |
| 化学名称: | 二氧化钛(钛白粉,TiO2) |
| 颜料体系: | 无机颜料,白色颜料 |
| CAS NO.: | |
| ECOIN/EINECS NO.: | 236-675-5 |
| 颜色索引: | 77891, pigment white 6 |
| BS EN ISO591-1:2000: | 2000 Type R2 |
| AST* D476: | (2000) 类型 V |
| 呈现: | 白色粉末 |
| 表面处理: | 氧化铝、氧化硅、有机物 |
物理/化学属性
| 二氧化钛(TiO2), wt%, 小含量 | 92 |
| 比重 | 4 |
| pH 值(10% 悬浮液) | 7.5 |
| 吸油量 | 21g/100g |
| 密度 | 33.3 lbs/gal |

|
指标名称
|
技术指标
|
| TiO2含量% | 92% |
| 表面处理 | 氧化铝、氧化锆、有机 |
| 吸油量 | 21g/100g(颜料) |
| pH值(10%悬浮液) | 7.5 |
| 比重 | 4.0g/cm3 |
| 堆积密度 | 33.3lbs/gal |
| AST* D476-00(2000)类型 | V |
| ECOIN | 列于EINECS标准 号236-675-5 |
| CSA编号 | |
| 顔色索引号77891 | 6k号白顔料 |
| ISO 591-1:2000类型 | R2 |



















