| 品牌 | 泛达 | 型号 | PUC6004BU-FE |
| 类型 | 六类线/CAT6 | 屏蔽层 | 非屏蔽双绞线 |
| 线芯材质 | 裸铜线 | 护套材质 | PVC |
| 纤芯绞合方式 | 对绞 | 传输速率 | 1000Kpbs |
| 抗拉强度 | 40N | 芯数 | 8 |
| 使用温度 | 0-60℃ | 储存温度 | -20-60℃ |
| 抗压强度 | 40N | 适用范围 | 布线,弱电 |
| 产品认证 | UL | 加工定制 | 否 |
| 产地 | 江苏 | 厂家 | 泛达 |

| 标称电缆外侧直径(英寸) | 0.22 |
| 标称电缆外侧直径(毫米) | 5.7 |
| 工作温度(摄氏度) | 60 |
| 工作温度(华氏度) | 140 |
| 工作温度(摄氏度) | -20 |
| 工作温度(华氏度) | -4 |
| 安装温度(摄氏度) | 50 |
| 安装温度(华氏度) | 122 |
| 安装温度(摄氏度) | 0 |
| 安装温度(华氏度) | 32 |
| 子品牌 | Pan-Net® |
| 安装张力(磅) | 25 |
| 安装张力(牛顿) | 110 |
| 弯曲半径(英寸) | 0.9 |
| 弯曲半径(毫米) | 22.8 |
| 对数 | 4 |
| 导线材料 | 铜 |
| 导线类型 | 实心 |
| 总长度(米) | 305 |
| 线规 (AWG) | 23 |
| 绝缘材料 | HDPE |
| Acidity Rating | NA |
| 绝缘直径(英寸) | 0.04 |
| 绝缘直径(毫米) | 1 |
| 电压(伏特) | 80 |
| 符合标准 | 超过 ISO 11801 第 2 版 E 级和 ANSI/TIA568-C.2 6 类标准;超过 IEC 61156-5 和 ANSI/TIA-568-C.2 6 类组件标准的组件要求;PoE 合规性:符合 IEEE 802.3af 和 IEEE 802.3at PoE 应用要求;符合 RoHS 标准 |
| 颜色 | 蓝色 |
| Flaming Droplets Rating | NA |
| 总长度(英尺) | 1 |
| 包装类型 | Reelex |
| 产品类型 | 铜缆 |
| Smoke Rating | NA |
| EuroClass Flame Rating | NA |














