| 品牌 | 圣鲁 | 型号 | 3.8 |
| 配套动力 | 3.8hp | 生产率 | 标准 |
| 耗油率 | 0.6kg/h | 工作幅宽 | 350mm |
| 除草行距 | 350mm | 深松深度 | 50mm |
| 施肥开沟宽度 | 300mm | 作业速度 | 标准km/h |
| 工作行数 | 标准 | 刀轴转速 | 标准r/min |
| 旋转直径 | 标准mm | 梳齿间距 | 标准mm |
| 单元梳齿数 | 标准 | 发动机型号 | 标准 |
| 发动机功率 | 标准kw | 燃油箱容积 | 标准L |
| 排量 | 标准cc | 燃油比 | 25:1 |
| 结构质量 | 标准kg | 加工定制 | 是 |
| 是否进口 | 否 | 货号 | 标准 |
| 材质 | 标准 | 适用场所 | 广泛 |
| 适用范围 | 广泛 | 动力类型 | 汽油机 |
| 单品重量 | 标准KG | 产品规格 | 标准 |
| 是否跨境货源 | 否 | 厂家 | 曲阜圣鲁机械厂 |


















