| 品牌 | 泛达 | 型号 | WMPFSE |
| 材质 | 塑料 | 插拔次数 | 1000 |
| 适用线缆类型 | 超五类,六类 | 回波损耗 | 1dB |
| 工作温度 | 0-60℃ | 产品认证 | UL |
| 加工定制 | 否 | 外形尺寸 | 22mm |
| 重量 | 1kg | 产地 | 江苏 |
| 厂家 | 泛达 |

| 主体材料 | ABS |
| 方向 | 水平 |
| 盖板材料 | PVC |
| D 型环材料 | 不适用 |
| 线缆指材料 | ABS |
| 子品牌 | Patchlink |
| 总高度(英寸) | 1.7 |
| 总高度(毫米) | 44.1 |
| 总宽度(英寸) | 19 |
| 总宽度(毫米) | 483 |
| 总深度(英寸) | 3.7 |
| 总深度(毫米) | 93.7 |


| 价格 | ¥159.88 |
| 发货 | 全国付款后3天内 |
| 品牌 | 泛达 |
| 型号 | WMPFSE |
| 库存 | 999件起订1件 |
| 品牌 | 泛达 | 型号 | WMPFSE |
| 材质 | 塑料 | 插拔次数 | 1000 |
| 适用线缆类型 | 超五类,六类 | 回波损耗 | 1dB |
| 工作温度 | 0-60℃ | 产品认证 | UL |
| 加工定制 | 否 | 外形尺寸 | 22mm |
| 重量 | 1kg | 产地 | 江苏 |
| 厂家 | 泛达 |

| 主体材料 | ABS |
| 方向 | 水平 |
| 盖板材料 | PVC |
| D 型环材料 | 不适用 |
| 线缆指材料 | ABS |
| 子品牌 | Patchlink |
| 总高度(英寸) | 1.7 |
| 总高度(毫米) | 44.1 |
| 总宽度(英寸) | 19 |
| 总宽度(毫米) | 483 |
| 总深度(英寸) | 3.7 |
| 总深度(毫米) | 93.7 |
0成交¥1199.99
0成交¥1699.88