| 品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES75121DK010AB0 |
| 结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
| LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | CPU 1512SP-1 PN |
| 功能 | 中央处理器 | 工作电压 | 24V |
| 输出频率 | 60Hz | 处理速度 | 10μs |
| 程序容量 | 200KB | 数据容量 | 200KB |
| 产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
| 环境湿度 | 35% | 加工定制 | 是 |
| 重量 | 0.386kg | 产地 | 德国 |
| 外形尺寸 | 13.10 x 13.20 x 8.80mm | 厂家 | 德国 |



| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7512-1DK01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC DP,CPU 1512SP-1 PN 针对 ET 200SP, 中央处理器,带 主存储器 200 KB 用于 程序及 1MByte 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 含 3 端口交换机, 48 ns 比特性能表现, 需要 SIMATIC 存储卡, 需要总线适配器用于 端口 1 和 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | CPU 1512SP-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | IW / 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 100 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.386 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 13.10 x 13.20 x 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623406051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766166556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 9034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2015.07.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


















