| 品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES71936AF000AA0 |
| 结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
| LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | 2x Fast-Connect 接口 |
| 功能 | 总线适配器 BA 2个FC | 工作电压 | 24V |
| 输出频率 | 30Hz | 处理速度 | 8μs |
| 程序容量 | 20KB | 数据容量 | 20KB |
| 产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
| 环境湿度 | 35% | 加工定制 | 是 |
| 重量 | 0.061kg | 产地 | 德国 |
| 外形尺寸 | 6.50 x 7.60 x 2.90mm | 厂家 | 德国 |



| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7193-6AF00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC ET 200SP, 总线适配器 BA 2个FC, 2x Fast-Connect 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | BusAdapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | IR / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 50 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.061 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 6.50 x 7.60 x 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515082101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621086978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|














