| 品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES72970AX300XA0 |
| 结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
| LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | BB1297 |
| 功能 | 信号电池板 | 工作电压 | 24V |
| 输出频率 | 60Hz | 处理速度 | 8μs |
| 程序容量 | 50KB | 数据容量 | 50KB |
| 产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
| 环境湿度 | 35% | 加工定制 | 是 |
| 重量 | 0.023kg | 产地 | 德国 |
| 外形尺寸 | 5.00 x 8.20 x 2.90mm | 厂家 | 德国 |





| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7297-0AX30-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-1200, 电池板 BB 1297 用于长期缓冲 实时时钟,可插拔 在信号电路板中 S7-12XX(从 FW3.0 起); 电池(CR1025)不在 供货范围内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 电池板 BB 1297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | SK / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 6 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.023 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 5.00 x 8.20 x 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408101333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892951424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.06.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


















