| 品牌 | 普业机电 | 型号 | WAW |
| 类型 | 万能拉力试验机 | 拉伸速度 | 0.1-90mm/min |
| 拉伸空间 | 600或700mm | 最大负荷 | 6000 1000kN |
| 测量范围 | 0-600 0-1000kN | 测量精度 | 1% |
| 加工定制 | 是 | 重量 | 2800kg |
| 外形尺寸 | 900×700×2250mm | 厂家 | 济南普业机电技术有限公司 |
金属棒材拉力试验机WAW-600D 螺纹钢筋伺服拉伸试验机
济南普业机电技术有限公司生产的WAW系列微机控制电液伺服万能试验机六柱机型(四立柱、双丝杠)结构,双试验空间,该机型具有更高的强度、更准确的测控、更完美的外观,适用于各大实验机构、科研院所,可完成高性能金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等力学性能试验。符合《GB/T2611-2007》、《GB/T16826-2008》、《GB/T228.1-2010》、《GB/T232-1999》等标准的要求。




主要技术参数
| 型号规格 | WAW-600D | WAW-1000D | WAW-2000D | |
| 试验力(kN) | 600 | 1000 | 2000 | |
| 示值相对误差允许值 | ±1% | |||
| 试验力测量范围(kN) | 6-600、10-1000、20-2000 | |||
| 应力速率控制范围 | 1~60MPa/s | |||
| 位移速率控制范围 | 0.1mm/min-90mm/min | |||
| 试验应变速率调节范围 | 0.00025/S-0.0025/S | |||
| 立柱数 | 六柱机型(四立柱、双丝杠) | |||
| 拉伸空间(mm) | 700 | 700 | 900 | |
| 压缩空间(mm) | 600 | 630 | 750 | |
| 圆试样夹持直径(mm) | Φ13~Φ40 | Φ14~Φ45 | Φ20~Φ70 | |
| 扁试样夹持厚度(mm) | 0~15 | 0~40 | 0~50 | |
| 弯曲支点间距(mm) | 360 | 360 | 600 | |
| 剪切试样直径(mm) | Φ10 | |||
| 两侧支柱间距(mm) | 470 | 490 | 700 | |
| 总功率(KW) | 2.1 | 2.1 | 4 | |
| 外形尺寸(mm) | 主机 | 800×620×2000 | 900×700×2250 | 1290×900×3000 |
| (长×宽×高) | 控制台 | 1100×600×860 | ||
| 净重(kg) | 2000 | 2500 | 7000 |
























