YA系列圆振动筛的适用范围:
YA系列圆振动筛是一种通用且已标准化的振动筛分设备,根据用途可分为轻型圆振动筛和重型圆振动筛,广泛应用于选矿,建材,电力,轻工和化工各行业对各种颗粒状和小块状散固体物料的干式分级;也可适用于煤,石灰石,碎石,砂砾,金属或非金属矿石及其他物料的筛选。筛箱运动轨迹为圆,筛机筛面有单层和双层两种结构形式,机体采用框架式结构,利用普通电机外拖动振动器使筛体沿激振力方向作周期限性往复振动,物料在筛面上连续作圆运动,从而达到筛分目的。
YA系列圆振动筛技术参数:
型号 | 筛面面积m2 | 给料粒度mm | 处理量t/h | 双振幅(mm) | 电机 | 单点动负荷(N) | 最大动负荷 (N) | 外型尺寸 | |
型号 | 功率Kw | ||||||||
YA1236圆振动筛 | 4.3 | <200 | 70-250 | Y160M-4电机 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2456 | |
2YA1236圆振动筛 | 4.3 | <200 | 70-250 | Y160M-4电机 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2456 | |
YA1536圆振动筛 | 5.4 | <400 | 200-650 | Y160M-4电机 | 11 | ±931 | ±4655 | 3757×2670×2437 | |
2YA1536圆振动筛 | 5.4 | <400 | 200-650 | Y160L-4电机 | 15 | ±931 | ±4655 | 3757×2715×2437 | |
YA1836圆振动筛 | 6.5 | <400 | 250-750 | Y160M-4电机 | 11 | ±980 | ±4900 | 3757×2975×2437 | |
2YA1842圆振动筛 | 6.5 | <400 | 250-750 | Y160L-4电机 | 15 | ±980 | ±4900 | 3757×3020×2437 | |
YA1842圆振动筛 | 7.6 | <400 | 300-850 | 9-11 | Y160L-4电机 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 |
2YA1842圆振动筛 | 7.6 | <400 | 300-850 | Y160L-4电机 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 | |
YA1848圆振动筛 | 8.6 | <400 | 400-950 | Y160L-4电机 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
2YA1848圆振动筛 | 8.6 | <400 | 400-950 | Y160L-4电机 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
YA2148圆振动筛 | 10 | <400 | 450-1150 | Y180M-4电机 | 18.5 | ±2889 | ±14445 | 4945×3423×3501 | |



