| 品牌 | Siemens/西门子 | 型号 | 6AV21448GC100AA0 |
| 输入方式 | 触摸屏输入 | 显示器尺寸 | 7寸寸 |
| 分辨率 | 25dpi | 存储器容量 | 12MB |
| 显示器类型 | 文本 | 显示色彩 | 彩色 |
| 存储器 | 15G | 输入电压 | 380V |
| 产品认证 | CE | 工作温度 | 25℃ |
| 工作湿度 | 18 | 加工定制 | 是 |
| 重量 | 2.157kg | 产地 | 德国 |
| 厂家 | 德国 |




| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6AV2144-8GC10-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC HMI TP700 精智版 INOX, 不锈钢前面板,全 覆盖装饰膜, 前面板防护等级 IP66K, 7" 宽屏 TFT 显示屏, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 12MByte 项目组态存储器, Windows CE 6.0, (Microsoft-Support 包含 安全更新设置完毕) 可项目组态的版本 WinCC 精智型 11 版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | SIMATIC HMI TP700 精智面板 INOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | TN / 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 90 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 2.157 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 19.50 x 27.50 x 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623403661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621760939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4E01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

















