品牌:其他
型号:Tr8-120
类型:精密丝杠
最大载荷:100kN
丝杠外径:120mm
丝杠底径:100mm
丝杠螺距:20mm
外形尺寸:120mm
重量:1000kg
本厂丝杠为切削加工的精密级传动用丝杠,非挤压加工的紧固用标准件。精密梯形丝杠加工工序复杂直线度、同心度以及硬度等都有要求,与挤压加工螺杆相差很大基本没有可比性,各位采购老总一定要擦亮双眼,当心个别黑心商家以次充好!用滚压螺杆冒充精密梯形丝杠!
专注螺纹加工,专用机床,先进螺纹加工工艺。
请用以下方式与我们联系:
手机:18051202319沈
座机:0519-89603630
常州飞彩传动丝杠有限公司——专注螺纹加工、专业非标定制。
以下规格常年备货,表里有的基本都有,表里没有的都能定做,按图加工、来样加工都没问题.
| 飞彩丝杠45钢现货规格表(切削加工) | |||||
| 直径(MM) | 螺距(MM) | 长度(MM) | 直线度(MM) | 粗糙度 | 螺纹精度 |
| 20 | 4 | 1000 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 22 | 4 | 1000 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 25 | 5 | 1000 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 28 | 5 | 1000 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 30 | 6 | 1000 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 32 | 6 | 1000 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 35 | 6 | 1500 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 40 | 7 | 1500 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 45 | 7 | 1500 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 50 | 8 | 1500 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 55 | 8 | 1500 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 60 | 9 | 2000 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 飞彩丝杠不锈钢304钢现货规格表(切削加工) | |||||
| 直径(MM) | 螺距(MM) | 长度(MM) | 直线度(MM) | 粗糙度 | 螺纹精度 |
| 10 | 2 | 1000 | 0.5 | 0.8 | H7 |
| 12 | 3 | 1000 | 0.4 | 0.8 | H7 |
| 14 | 3 | 1000 | 0.3 | 0.8 | H7 |
| 16 | 4 | 1000 | 0.3 | 0.8 | H7 |
| 18 | 4 | 1000 | 0.2 | 0.8 | H7 |
| 20 | 4 | 1000 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 22 | 4 | 1000 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 25 | 5 | 1000 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 28 | 5 | 1000 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 30 | 6 | 1000 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 32 | 6 | 1000 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 35 | 6 | 1500 | 0.1 | 0.8 | H7 |
| 40 | 7 | 1500 | 0.1 | 0.8 | H7 |





















