品牌/型号:日本米思米Misumi/直齿轮 齿宽轮毂尺寸指定型 圧力角20°
齿线形状:直齿轮
材质:S45C
模数:0.5(mm)mm
齿数:60
齿高:10(mm)mm
齿宽:8(mm)mm
重量:3(kg)kg
齿面硬度:硬齿面
轮齿位置:外齿轮
适用范围:工业
联系人:张工 155-0216-3385
qq:2470293501
品牌创造价值,合作共赢!
优良的性价比,是您最好的选择.
材质:45钢、铝合金、HT250。
现货充足,可订做非标件。
(GEARS)
[+放大]
| Type | [ M ] 材质 | [ A ] 附件 | |||
| 圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 | 齿部 | 金属芯 | |
| GEYH | GEYT | GEYK | MC尼龙 | S25C | 固定螺丝 ※轴孔规格为圆孔时 不附带 |
| 型式 | - | 齿数 | - | B | - | 齿轮形状 | - | P |
| GEAB0.5 GEAHB0.5 GEABS0.5 | - - - | 20 30 16 | - - - | 3 3 8 | - - - | B A K | - - - | 3 6 5 |
要变更齿宽、轮毂尺寸时,请参阅>>这里。
| 型式 | 齿数 | B | 齿轮 形状 | 轴孔直径PH7 单位1mm | d | D | H | L | ?1 | ?2 | M (粗牙螺纹) | 容许传递力 (N·m) 弯曲强度 | 单价(元) | ||||||||
| 圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | ||||||||||||||||||||
| GEAHBN GEAHBB GEAHBG | GEAHB | GEAHBS | GEABN GEABB GEABG | GEAB | GEABS | ||||||||||||||||
| Type | 模数 | 圆孔 圆孔+螺纹孔 | S45C | 快削 黄铜棒 | SUS304 | ||||||||||||||||
| 圆孔 GEAHBN GEAHBB GEAHBG GEAHB GEAHBS 圆孔+螺纹孔 GEABN GEABB GEABG GEAB GEABS | 0.5 | 15 | 8 | K | 3~5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 18 | 10 | 3 | M3 | 0.72 | 0.16 | 0.41 | ||||||
| 16 | 8 | 9 | 0.79 | 0.17 | 0.45 | ||||||||||||||||
| 18 | 3~6·6.35 | 9 | 10 | 10 | 0.95 | 0.21 | 0.54 | ||||||||||||||
| 20 | 10 | 11 | 11 | 1.12 | 0.24 | 0.64 | |||||||||||||||
| 20 | 3 | A B | 3~5 | 10 | 11 | 8.5 | 8 | 5 | 2.5 | 0.42 | 0.09 | 0.24 | |||||||||
| 24 | 3~6·6.35 | 12 | 13 | 10 | 0.54 | 0.12 | 0.31 | ||||||||||||||
| 25 | 12.5 | 13.5 | 0.58 | 0.13 | 0.33 | ||||||||||||||||
| 26 | 13 | 14 | 0.61 | 0.13 | 0.35 | ||||||||||||||||
| 28 | 14 | 15 | 0.68 | 0.15 | 0.39 | ||||||||||||||||
| 30 | 15 | 16 | 0.74 | 0.16 | 0.42 | ||||||||||||||||
| 32 | 16 | 17 | 0.80 | 0.17 | 0.46 | ||||||||||||||||
| 35 | 17.5 | 18.5 | 0.91 | 0.20 | 0.52 | ||||||||||||||||
| 36 | 18 | 19 | 0.94 | 0.20 | 0.54 | ||||||||||||||||
| 40 | 2 | 20 | 21 | 7 | 0.72 | 0.16 | 0.41 | ||||||||||||||
| 42 | 21 | 22 | 0.76 | 0.17 | 0.43 | ||||||||||||||||
| 45 | 22.5 | 23.5 | 0.83 | 0.18 | 0.48 | ||||||||||||||||
| 48 | 24 | 25 | 0.90 | 0.20 | 0.51 | ||||||||||||||||
| 50 | 25 | 26 | 0.95 | 0.21 | 0.54 | ||||||||||||||||
| *52 | 5~12 | 26 | 27 | 20 | 0.99 | 0.22 | - | - | - | ||||||||||||
| *60 | 30 | 31 | 1.18 | 0.26 | |||||||||||||||||
| *70 | 35 | 36 | 1.42 | 0.31 | |||||||||||||||||
| *80 | 40 | 41 | 1.65 | 0.36 | |||||||||||||||||
| *100 | 50 | 51 | 2.13 | 0.46 | |||||||||||||||||
| *120 | 60 | 61 | 2.59 | 0.56 |








