| 品牌 | 重工 | 型号 | 940 |
| 行走方式 | 轮胎式装载机 | 转向系统 | 前轮转向 |
| 装卸方式 | 前卸式 | 装载机类型 | 中小型 |
| 驱动系统 | 全轮驱动 | 传动形式 | 液力传动 |
| 发动机位置 | 后置发动机 | 铲斗容量 | 1.8m3 |
| 额定载荷 | 2500KGt | 发动机额定功率 | 85kwkW |
| 卸载高度 | 4200mmmm | 产地 | 山东 |
| 厂家 | 重工机械 | 发动机品牌 | 徽柴 |
| 发动机型号 | 4108 | 轮胎型号 | 16/70-20半实心钢丝胎 |
| 配置参数 | 具体以电话咨询为主 |


















| 价格 | ¥3.00 |
| 发货 | 山东潍坊市付款后3天内 |
| 品牌 | 重工 |
| 型号 | 940 |
| 库存 | 999台起订1台 |
| 品牌 | 重工 | 型号 | 940 |
| 行走方式 | 轮胎式装载机 | 转向系统 | 前轮转向 |
| 装卸方式 | 前卸式 | 装载机类型 | 中小型 |
| 驱动系统 | 全轮驱动 | 传动形式 | 液力传动 |
| 发动机位置 | 后置发动机 | 铲斗容量 | 1.8m3 |
| 额定载荷 | 2500KGt | 发动机额定功率 | 85kwkW |
| 卸载高度 | 4200mmmm | 产地 | 山东 |
| 厂家 | 重工机械 | 发动机品牌 | 徽柴 |
| 发动机型号 | 4108 | 轮胎型号 | 16/70-20半实心钢丝胎 |
| 配置参数 | 具体以电话咨询为主 |













0成交¥8.00
0成交¥3.00
0成交¥3.00