品牌/型号:钜匠/CNC4050TL
数控机床分类:数控车床
品牌:钜匠
型号:CNC4050TL
主电机功率:5.5(kw)(kw)kw
运动方式:轮廓控制
加工尺寸范围:0~450(mm)(mm)
主轴转速范围:50-4500(rpm)(rpm)
刀具数量:12
控制方式:半闭环控制
控制系统:三菱
布局形式:卧式
动力类型:电动
用途:金属切削
适用行业:通用

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




精密数控车床 刀塔车床 数控车床主要技术参数:
| 项目(Items): | 型号(Model): | CNC3630TL/H | CNC4030TL/H | CNC5050TL/H | |
| CNC3650TL/H | CNC4050TL/H | CNC5075TL/H | |||
| CNC3675TL/H | CNC4075TL/H | CNC20100TL/H | |||
| 加工能力 | 床身上最大回转直径 | 420mm | 450mm | 550mm | |
| CAPACITIES | Max .swing diameter over bed | ||||
| 刀架上最大回转直径 | 160mm | 220mm | 180mm | ||
| Max swing diameter over carriage | |||||
| 最大加工直径 | 360mm | 400mm | 500mm | ||
| Maximum drilling diameter | |||||
| 最大车削长度Max truning length | 250/450/700mm | 250/450/700mm | 450/700/950mm | ||
| 床身宽度Bed width | 400mm | 400mm | 450mm | ||
| 床身与水平面的倾斜度The bed and the horizontal plane inclination | 45°整体铸造 | 45°整体铸造 | 45°整体铸造 | ||
| 行程 | X轴行程X axis travel | 200mm | 250mm | 300mm | |
| TRAVEL | Z轴行程Z axis travel | 300/500/750mm | 300/500/7500mm | 500/750/1000mm | |
| 导轨形式Rail form | L为高速精密重载线轨 /H为硬轨 | ||||
| 精度 | X轴/Z轴X axis/Z axis | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm | |
| PRECISION | 主轴Spindle | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm | |
| 主轴 | 主轴转速范围Spindle speed rpm | 50-5000 rpm | 50-4500 rpm | 50-4000 rpm | |
| SPINDLE | |||||
| 无极变速Varable speed | |||||
| 主轴内孔锥度Spindle taper | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| 主轴通孔直径Spindle hole | 56 | 62 | 94 | ||
| 最大通过棒材直径The maximum diameter of the rod | 56 | 62 | 94 | ||
| 液压刀塔 | 刀具数量Tool number | /8/10/12 | /8/10/12 | /8/10/12 | |
| Cutting tool | 刀柄尺寸Tool shank Sizel | 20*20mm | 20*20mm | 25*25mm | |
| 换刀时间Tool change times | 1s | 1s | 1s | ||
| 进给 | X轴快速进给 | 线轨18m/min | 线轨18m/min | 线轨18m/min | |
| FEEDS | |||||
| Rapid traverse of X axis mm /min | 硬轨10m/min | 硬轨18m/min | 硬轨10m/min | ||
| Z轴快速进给 | 线轨20m/min | 线轨20m/min | 线轨20m/min | ||
| Rapid traverse of Z axismm/min | 硬轨12m/min | 硬轨12m/min | 硬轨12m/min | ||
| 每转切削进给量 | 0.005-100 | 0.005-100 | 0.005-100 | ||
| Cutting feed X and Z axis mm/r | |||||
| 液压尾座 | 尾座套筒锥度 | MT4# | MT4# | MT5# | |
| Hydraulic tailstock | Rapid tracerse of X axis mm/min | ||||
| 尾座套筒直径 | 75mm | 75mm | 85mm | ||
| Dia.of tailstock sleeve | |||||
| 尾座套筒行程 | 120mm | 120mm | 85mm | ||
| Travel of tailstock sleeve | |||||
| 电机 | 主电机功率 | 5.5KW | 5.5/7.5KW | 7.5KW | |
| MOTOR | Main motor power KW | ||||
| 长×宽×高L×W×H mm | 2350/2750/3000×1600×1900mm | ||||
| 净重Net weight T | 3.5T | 3.5T | 4T | ||
| 数控系统CNC system | 自选如:FANUC/ Siemens/台湾新代/台湾宝元/广州数控GSK/北京KND/华中HNC |





