| 品牌 | 东莞金盛电动门公司 | 型号 | 电动门 |
| 材质 | 金属 | 产品类别 | 整套门 |
| 开关类型 | 遥控 | 质量等级 | 优质 |
| 安全等级 | A级 | 制作工艺 | 铸造 |
| 风格 | 简约 | 使用范围 | 其他 |
| 加工定制 | 是 | 是否外贸 | 是 |
| 颜色 | 可选 | 硬度 | 95 |
| 抗压强度 | 80 | 摆锤冲击量 | 10kJ/㎡ |
| 拉伸屈服强度 | 50Mpa | 抗风压性能 | 60 |
| 弯曲弹性模量 | 50Mpa | 门框板材厚度 | 1.0mm |
| 门框最大尺寸 | 1280cm | 水密性 | 100 |
| 产地 | 广东 | 厂家 | 金盛 |
















| 价格 | ¥380.00 |
| 发货 | 广东东莞市付款后3天内 |
| 品牌 | 东莞金盛电动门公司 |
| 型号 | 电动门 |
| 库存 | 999米起批 1000米起订1米起批 1000米 |
| 品牌 | 东莞金盛电动门公司 | 型号 | 电动门 |
| 材质 | 金属 | 产品类别 | 整套门 |
| 开关类型 | 遥控 | 质量等级 | 优质 |
| 安全等级 | A级 | 制作工艺 | 铸造 |
| 风格 | 简约 | 使用范围 | 其他 |
| 加工定制 | 是 | 是否外贸 | 是 |
| 颜色 | 可选 | 硬度 | 95 |
| 抗压强度 | 80 | 摆锤冲击量 | 10kJ/㎡ |
| 拉伸屈服强度 | 50Mpa | 抗风压性能 | 60 |
| 弯曲弹性模量 | 50Mpa | 门框板材厚度 | 1.0mm |
| 门框最大尺寸 | 1280cm | 水密性 | 100 |
| 产地 | 广东 | 厂家 | 金盛 |











0成交¥100.00
0成交¥100.00
0成交¥100.00
0成交¥100.00
0成交¥100.00
0成交¥100.00
0成交¥380.00
0成交¥100.00
0成交¥100.00