品牌/型号:YASKAWA/安川/SGDM-30ADA
功率:3(KW)kw
额定电压:220(V)V
产品认证:UL
型号:SGDM-30ADA
品牌:YASKAWA/安川
| ∑-Ⅱ系列产品 形式一览 | |||||||
| 伺 服电机 | 伺服驱动器 SGDM-型 | 用 途 | |||||
| 系 列 | 概 要 | 功 率 | 100V | 200V | |||
| 单相 | 单相 | 三相 | |||||
| 小功率 | SGMAH(3000min-1) | 超高功率响应系列:需要小惯量,大转矩时。 | A3□ (30W) | A3BDA | A3ADA | — | 贴片机印刷线路板穿孔机食品加工机械机器人传送机械 |
| A5□ (50W) | A5BDA | A5ADA | — | ||||
| 01□ (100W) | 01BDA | 01ADA | — | ||||
| 02□ (200W) | 02BDA | 02ADA | — | ||||
| 04□ (400W) | — | 04ADA | — | ||||
| 08□ (750W) | — | — | 08ADA | ||||
| SGMPH(3000min-1) | 偏平系列:需在狭小空间安装伺服电机时。 | 01□ (100W) | 01BDA | 01ADA | — | ||
| 02□ (200W) | 02BDA | 02ADA | — | ||||
| 04□ (400W) | — | 04ADA | — | ||||
| 08□ (750W) | — | — | 08ADA | ||||
| 15□ (1.5KW) | — | — | 15ADA | ||||
| 中功率 | SGMGH(1500min-1) | 高速进给系列:无负载时亦需高速运转的场合。 | 05□ (450W) | — | — | 05ADA | 组合机床食品加工机械传送机械机床进给 |
| 09□ (850W) | — | — | 10ADA | ||||
| 13□ (1.3KW) | — | — | 15ADA | ||||
| 20□ (1.8KW) | — | — | 20ADA | ||||
| 30□ (2.9KW) | — | — | 30ADA | ||||
| 44□ (4.4KW) | — | — | 50ADA | ||||
| 55□ (5.5KW) | — | — | 60ADA | ||||
| 75□ (7.5KW) | — | — | 75ADA | ||||
| 1A□(11.0KW) | — | — | 1AADA | ||||
| 1E□(15.0KW) | — | — | 1EADA | ||||
| SGMGH(1000min-1) | 03□ (300W) | — | — | 05ADA | |||
| 06□ (600W) | — | — | 08ADA | ||||
| 09□ (900W) | — | — | 10ADA | ||||
| 12□ (1.2KW) | — | — | 15ADA | ||||
| 20□ (2.0KW) | — | — | 20ADA | ||||
| 30□ (3.0KW) | — | — | 30ADA | ||||
| 40□ (4.0KW) | — | — | 50ADA | ||||
| 55□ (5.5KW) | — | — | 60ADA | ||||
| SGMSH(3000min-1) | 超高功率响应系列:需要小惯量,大转矩时。 | 10□ (1.0KW) | — | — | 10ADA | 贴片机印刷线路板穿孔机机床进给 | |
| 15□ (1.5KW) | — | — | 15ADA | ||||
| 20□ (2.0KW) | — | — | 20ADA | ||||
| 30□ (3.0KW) | — | — | 30ADA | ||||
| 40□ (4.0KW) | — | — | 50ADA | ||||
| 50□ (5.0KW) | — | — | 50ADA | ||||
| SGMDH(2000min-1) | 偏平系列:需在狭小空间安装伺服电机时。 | 22□ (2.2KW) | — | — | 30ADA | 食品加工机器人传送机械 |




