本报记者张建忠魏凡
11月1日,贵州省企业联合会、贵州省企业家协会在贵阳发布2021年贵州百强企业名单和2021年贵州百强企业发展报告。贵州茅台酒股份有限公司、贵州建工集团有限公司、贵州电网公司位列贵州百强企业。
副总裁、百强企业办公室主任唐建荣介绍了2021年贵州百强企业排名过程。
名誉副会长李在文宣读了2021贵州双100强企业发布致辞。
陈世华总裁宣布了2021年贵州企业100强、贵州民营企业100强、贵州制造业100强、贵州服务业50强、贵州纳税50强、贵州成长型明星企业名单。
常务副总裁黄翔宇出席发布会。
常务副总裁胡正森主持新闻发布会。
副总裁毕剑出席发布会。
副会长兼秘书长陈巨力出席发布会。
据了解,在贵州百强企业名单中,贵州茅台股份有限公司排名第一,营业收入和利润总额分别为979.93亿元和422.35亿元。茅台集团的多元化投资近年来呈现出高速增长的格局。面对深度调整后期复杂的中国白酒行业环境,茅台集团紧跟市场,变革创新销售体系和模式,实现了茅台的高质量发展。
榜单显示,贵州百强企业占贵州省经济总量的比重较大。贵州百强企业2020年累计实现营业收入9094.09亿元,占贵州省地区生产总值的51%,纳税总额755.17亿元,占贵州2020年税收的69%。
报告指出,贵州百强企业总体呈现“工业企业遥遥领先,制造业企业仍保持领先地位,服务业企业发展势头强劲,建筑业企业发展良好”的态势。其中,2021年贵州百强企业中工业企业有45家,与去年持平;大数据电子信息产业、现代能源产业、健康医药企业也在积极崛起,贵州百强企业正逐步从制造业向服务业转型,这说明贵州传统制造业企业在转型升级方面取得了长足的进步。
此外,贵州民营企业表现亮眼,贵州民营企业百强门槛不断提高,营业收入稳步增长。报告分析,2021年贵州民营企业100强的准入门槛比2020年提高了1.05亿元。贵州民营企业100强中,22家企业营业收入超过20亿元,其中3家企业营业收入超过100亿元,民营企业100强实现营业收入1900.35亿元,比上年增长6.26%。42家民营企业跻身贵州民营企业百强,贵州童渊集团、贵州国际商品交易中心有限公司、中天金融集团有限公司分别位列贵州民营企业前三名。
附2021年贵州百强企业名单:
附件一2021年贵州百强企业名单
在比赛中获得名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
一个 | 贵州茅台酒股份有限公司 | |
二 | 贵州建工集团有限公司 | |
三 | 贵州电网有限公司 | |
四 | 贵州磷化(集团)有限公司 | |
五 | 贵州盘江煤电集团有限公司 | |
六 | 中国石化销售有限公司贵州石油分公司 | |
七 | 贵州童渊集团 | |
八 | 贵州现代物流产业(集团)有限公司 | |
九 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | |
十 | 首钢水城钢铁(集团)有限公司 | |
十一 | 中国贵州航空工业(集团)有限公司 | |
十二 | 叶琪建设集团有限公司 | |
十三 | 贵州省公路工程集团有限公司 | |
十四 | 贵州国际商品交易中心有限公司 | |
十五 | 国家电力投资集团贵州金源有限公司 | |
十六 | 贵州乌江水电开发有限公司 | |
十七 | 贵州桥梁建设集团有限公司 | |
十八 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司 | |
十九 | 贵州银行股份有限公司 | |
二十 | 贵州南方石油(集团)有限公司 | |
二十一岁 | 中建四局第三建筑有限公司 | 九十二万八千四百五十九点零九分 |
二十二岁 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限公司 | 九十万八千九百六十六 |
二十三个 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 八十二万零一百四十 |
二十四个 | 贵州广播电视传媒集团有限公司 | 八十一万七千三百一十九点七 |
二十五岁 | 贵州路桥集团有限公司 | 八十万八千零七点七四 |
二十六岁 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 七十三万二千七百八十二 |
二十七个 | 中天金融集团有限公司 | 七十一万三千二百五十九 |
二十八岁 | 贵州益舒连锁药业有限公司 | 六十八万八千九百 |
二十九岁 | 贵州轮胎股份有限公司 | 陆拾捌万零捌佰柒拾贰元玖角伍分 |
三十 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 六十七万八千四百八十二点零三分 |
三十一岁 | 保利久联控股集团有限公司 | 六十六万四千八百三十六 |
三十二个 | 贵州华仁新材料有限公司 | 六十万九千四百八十一点零七分 |
三十三岁 | 中国振华电子集团有限公司。 | 六十万七千九百九十九 |
三十四个 | 贵州信邦制药有限公司 | 五十八万四千五百六十二点一五分 |
三十五岁 | 贵州西南水泥有限公司 | 五十七万八千九百零五 |
三十六岁 | 贵州渝能投资有限公司 | 五十四万一千一百一十一 |
三十七个 | 贵阳南明老干妈风味食品有限公司。 | 五十四万零三百零九 |
三十八个 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 五十二万五千三百五十二元 |
三十九岁 | 国家能源集团贵州电力有限公司 | 四十九万九千五百六十一 |
四十 | 西南能源矿业集团有限公司。 | 四十九万一千二百六十七点三三分 |
四十一 | 华夏航空有限公司 | 肆拾柒万贰仟柒佰捌拾玖元壹角捌分 |
四十二个 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司 | 四十七万二千六百三十六点六分 |
四十三个 | 贵阳李猩百货大楼集团有限公司 | 四十五万四千八百四十六点六两 |
四十四 | 贵州出版集团有限公司 | 四十四万零一百二十一 |
四十五岁 | 国药控股贵州有限公司 | 四十二万九千七百八十一点六一 |
四十六岁 | 贵州燃气集团有限公司 | 四十二万四千四百一十 |
四十七个 | 贵州航天电器有限公司。 | 四十二万一千八百四十一点一九 |
四十八 | 贵州国泰酒业有限公司 | 四十万零五百三十五 |
四十九个 | 遵义富鑫特钢设备制造有限公司 | 三十七万五千八百八十七 |
五十 | 贵州交通物流集团有限公司 | 三十七万四千八百零三点八四 |
五十一岁 | 中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司 | 三十六万二千三百三十九点八八 |
五十二个 | 贵州华金铝业有限公司 | 三十四万一千八百七十七点九五 |
五十三个 | 贵州白一制药有限公司 | 三十四万一千三百一十九 |
五十四个 | 贵州康欣药业有限公司 | 三十一万一千三百 |
五十五岁 | 贵州百灵企业集团制药有限公司 | 三十万八千七百八十八点八两 |
五十六岁 | 中建四局安装工程有限公司 | 三十万二千一百四十八 |
五十七个 | 中国铝业贵州分公司 | 二十九万五千五百七十九 |
五十八岁 | 贵州省交通规划勘测设计研究院有限公司 | 二十七万九千七百八十三点九三分 |
五十九岁 | 贵州启亚铝业有限公司 | 二十七万九千零八十三 |
六十 | 贵州醉美高速贸易有限公司 | 二十七万零五百三十三点七七 |
六十一 | 贵州黔源电力有限公司 | 二十六万五千零五十六点六五分 |
六十二个 | 贵州博宏实业有限公司 | 二十六万二千九百二十二 |
六十三个 | 贵州万田煤业集团有限公司 | 二十五万五千七百五十八 |
六十四 | 贵州省医药(集团)有限公司 | 二十五万一千六百八十四点七两 |
六十五岁 | 贵州钱月电力有限公司 | 二十四万四千九百二十七点一九分 |
六十六 | 玉蝶控股集团有限公司 | 二十三万四千五百八十二点零九分 |
六十七 | 贵阳敏达钢铁有限公司 | 二十三万零八百五十 |
六十八 | 贵州桂能投资有限公司 | 贰拾贰万叁仟捌佰肆拾柒元 |
六十九 | 贵州钢绳(集团)有限公司 | 二十一万六千一百五十一 |
七十 | 贵州钟健叶巍建设(集团)有限公司 | 二十一万五千美元 |
七十一岁 | 贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司 | 二十一万一千三百零一点九二 |
七十二个 | 贵州邦达能源发展有限公司 | 二十万六千三百四十六点九一 |
七十三个 | 贵州于海建筑工程发展有限公司 | 二十万五千六百七十七 |
七十四个 | 贵州神奇药业有限公司 | 二十万五千五百四十七点七六分 |
七十五个 | 泰豪禅城集团有限公司 | 二十万三千七百七十五 |
七十六 | 贵州袁遗矿业集团有限公司 | 二十万三千三百六十一点六一 |
七十七个 | 遵义恒佳铝业有限公司 | 十九万九千四百九十一 |
七十八 | 贵州航天风华精密设备有限公司。 | 十九万八千一百五十二 |
七十九个 | 贵州华药科创科技(集团)有限公司 | 十九万六千三百六十 |
八十 | 古达电线电缆(集团)有限公司 | 十九万四千六百六十九 |
八十一 | 贵州圣济堂药业有限公司。 | 十九万二千六百八十五点二九 |
八十二 | 贵州丰丸电力股份有限公司 | 十八万四千一百七十一点二六 |
八十三 | 贵州花溪农村商业银行股份有限公司 | 十八万二千三百点三三分 |
八十四个 | 贵州川恒化工有限公司。 | 十七万七千七百二十五 |
八十五 | 贵州浪潮辛颖科技有限公司 | 十七万四千二百八十九点九九分 |
八十六 | 贵州六盘水双源铝业有限公司 | 十七万二千二百九十六 |
八十七个 | 西南投资集团有限公司 | 十七万一千九百零八 |
八十八个 | 贵州白山云科技有限公司 | 十六万八千零二点七两 |
八十九 | 亿光房地产集团有限公司 | 十五万九千三百二十四 |
九十 | 贵州富民村镇银行管理部 | 十五万八千九百零五六元 |
九十一 | 贵州航空有限公司 | 十五万七千一百七十五 |
九十二 | 金正大诺泰尔化学有限公司 | 十五万五千一百五十四 |
九十三 | 贵阳众安科技集团有限公司 | 十五万一千八百 |
九十四 | 中航贵州飞机有限公司 | 十四万九千零七十三 |
九十五 | 贵阳城市发展投资集团有限公司。 | 十四万九千零十八人 |
九十六个 | 贵州省郎悦矿业投资有限公司 | 十四万八千七百六十四点一二 |
九十七个 | 贵州政和科莱金科技有限公司。 | 十四万七千九百零九 |
九十八 | 亿光建设集团有限公司 | 十四万二千七百六十五 |
九十九 | 贵州九台邦达能源开发有限公司 | 十四万零四百一十三点九二 |
一百 | 贵州红星发展有限公司 | 十三万七千七百六十五 |
附件二2021年贵州民营企业100强名单
在比赛中获得名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
一个 | 贵州童渊集团 | |
二 | 贵州国际商品交易中心有限公司 | |
三 | 中天金融集团有限公司 | 七十一万三千二百五十九 |
四 | 贵州益舒连锁药业有限公司 | 六十八万八千九百 |
五 | 贵州信邦制药有限公司 | 五十八万四千五百六十二点一五分 |
六 | 贵阳南明老干妈风味食品有限公司。 | 五十四万零三百零九 |
七 | 华夏航空有限公司 | 肆拾柒万贰仟柒佰捌拾玖元壹角捌分 |
八 | 贵阳李猩百货大楼集团有限公司 | 四十五万四千八百四十六点六两 |
九 | 贵州燃气集团有限公司 | 四十二万四千四百一十 |
十 | 贵州国泰酒业有限公司 | 四十万零五百三十五 |
十一 | 遵义富鑫特钢设备制造有限公司 | 三十七万五千八百八十七 |
十二 | 贵州白一制药有限公司 | 三十四万一千三百一十九 |
十三 | 贵州康欣药业有限公司 | 三十一万一千三百 |
十四 | 贵州百灵企业集团制药有限公司 | 三十万八千七百八十八点八两 |
十五 | 贵州省交通规划勘测设计研究院有限公司 | 二十七万九千七百八十三点九三分 |
十六 | 贵州启亚铝业有限公司 | 二十七万九千零八十三 |
十七 | 贵州万田煤业集团有限公司 | 二十五万五千七百五十八 |
十八 | 玉蝶控股集团有限公司 | 二十三万四千五百八十二点零九分 |
十九 | 贵阳敏达钢铁有限公司 | 二十三万零八百五十 |
二十 | 贵州桂能投资有限公司 | 贰拾贰万叁仟捌佰肆拾柒元 |
二十一岁 | 贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司 | 二十一万一千三百零一点九二 |
二十二岁 | 贵州邦达能源发展有限公司 | 二十万六千三百四十六点九一 |
二十三个 | 贵州于海建筑工程发展有限公司 | 二十万五千六百七十七 |
二十四个 | 贵州神奇药业有限公司 | 二十万五千五百四十七点七六分 |
二十五岁 | 泰豪禅城集团有限公司 | 二十万三千七百七十五 |
二十六岁 | 贵州袁遗矿业集团有限公司 | 二十万三千三百六十一点六一 |
二十七个 | 遵义恒佳铝业有限公司 | 十九万九千四百九十一 |
二十八岁 | 贵州华药科创科技(集团)有限公司 | 十九万六千三百六十 |
二十九岁 | 古达电线电缆(集团)有限公司 | 十九万四千六百六十九 |
三十 | 贵州圣济堂药业有限公司。 | 十九万二千六百八十五点二九 |
三十一岁 | 贵州花溪农村商业银行股份有限公司 | 十八万二千三百点三三分 |
三十二个 | 贵州川恒化工有限公司。 | 十七万七千七百二十五 |
三十三岁 | 西南投资集团有限公司 | 十七万一千九百零八 |
三十四个 | 贵州白山云科技有限公司 | 十六万八千零二点七两 |
三十五岁 | 亿光房地产集团有限公司 | 十五万九千三百二十四 |
三十六岁 | 贵州富民村镇银行管理部 | 十五万八千九百零五六元 |
三十七个 | 贵阳众安科技集团有限公司 | 十五万一千八百 |
三十八个 | 贵州省郎悦矿业投资有限公司 | 十四万八千七百六十四点一二 |
三十九岁 | 贵州政和科莱金科技有限公司。 | 十四万七千九百零九 |
四十 | 亿光建设集团有限公司 | 十四万二千七百六十五 |
四十一 | 贵州九台邦达能源开发有限公司 | 十四万零四百一十三点九二 |
四十二个 | 贵州西洋实业有限公司 | 十三万七千零九 |
四十三个 | 联塑科技发展(贵阳)有限公司 | 十三万五千零六十三 |
四十四 | 贵州畅通集团织造有限公司 | 十三万三千二百一十九 |
四十五岁 | 贵州广铝氧化铝有限公司 | 十二万四千四百一十一点六六 |
四十六岁 | 贵州本源力科技有限公司 | 十万五千七百 |
四十七个 | 贵州赤天化纸业有限公司 | 十万四千八百六十一 |
四十八 | 贵阳Suning.cn销售有限公司 | 十万三千七百二十七点一五 |
四十九个 | 贵州紫森源集团投资有限公司 | 一万零二百五十四 |
五十 | 世纪恒通科技有限公司 | 十万一千七百八十二点六九分 |
五十一岁 | 贵州龙浩水泥有限公司 | 八万四千零七十八 |
五十二个 | 贵州程红利物业服务有限公司 | 八万三千七百七十二 |
五十三个 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 八万三千三百八十 |
五十四个 | 贵阳新天药业有限公司。 | 七万五千零九十四点六四分 |
五十五岁 | 贵州珍酒酿造有限公司 | 七万三千一百一十八 |
五十六岁 | 贵阳新希望农业科技有限公司 | 七万二千五百五十五点五一 |
五十七个 | 贵州中升泰克智能科技有限公司 | 七万零八十五 |
五十八岁 | 毕节明君玻璃有限公司 | 六万八千四百三十一点五九 |
五十九岁 | 贵州安达科技能源有限公司 | 六万七千三百一十九点六六 |
六十 | 贵州兴李付祥建机械有限公司 | 六万三千九百七十一点八分 |
六十一 | 贵州李三药业股份有限公司 | 六万三千零二十二点五 |
六十二个 | 凯里民袁梦业有限公司 | 六万二千八百五十二 |
六十三个 | 贵州嘉李泰华信息技术有限公司 | 五万五千三百九十九点二七分 |
六十四 | 贵州茂工叶迷有限公司 | 五万二千三百八十 |
六十五岁 | 贵州五星酒业集团茅台镇五星酒厂 | 四万九千五百六十元 |
六十六 | 贵州省仁怀市茅台镇郭谦酒业有限公司 | 四万九千 |
六十七 | 松桃三和叶萌集团有限公司 | 四万八千三百四十三 |
六十八 | 贵州东风锑业有限公司 | 四万八千一百零八 |
六十九 | 遵义天赐叶萌集团有限公司 | 四万七千二百六十三 |
七十 | 贵州鸿基房地产开发有限公司 | 四万七千一百八十八点四八分 |
七十一岁 | 贵州省博德网络传媒有限公司 | 四万五千一百四十五点零一分 |
七十二个 | 贵州映月帆铝制品有限公司 | 四万五 |
七十三个 | 贵州石博士科技有限公司 | 四万四千二百七十七点九两 |
七十四个 | 贵州华兴玻璃有限公司 | 四万二千六百四十七点九三分 |
七十五个 | 遵义黔兴油脂有限公司 | 四万二千二百五十六 |
七十六 | 贵州安润基材料科技有限公司 | 四万零九十一点二一 |
七十七个 | 贵州永吉印刷有限公司 | 四万零六 |
七十八 | 贵阳朗玛信息技术有限公司 | 三万七千五百二十四点壹壹分 |
七十九个 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 三万六千八百六十八点九七分 |
八十 | 贵州思瑞医药有限公司 | 三万六千一百八十六 |
八十一 | 贵州双井集团有限公司 | 三万六千一百二十一人 |
八十二 | 贵阳程维人力资源管理有限公司 | 三万五千五百一十六 |
八十三 | 黔东南州新希望农业科技有限公司 | 三万四千一百八十四点六三分 |
八十四个 | 贵州仁怀市茅台镇糊涂酒业(集团)有限公司 | 三万三千三百九十二点三九分 |
八十五 | 贵州天安药业有限公司 | 三万二千零二十六 |
八十六 | 贵州十九度铝业科技有限公司 | 三万零五百四十五点三六分 |
八十七个 | 贵阳洪通交通发展有限公司 | 二万九千五百六十八 |
八十八个 | 贵州省湄潭县竹香米业有限公司 | 二万八千八百五十元 |
八十九 | 凤冈县西部水泥有限公司 | 二万八千一百九十一人 |
九十 | 贵州自由客网络科技有限公司 | 二万七千四百八十二 |
九十一 | 贵州西府海棠建筑工程有限公司 | 二万六千三百七十五元 |
九十二 | 贵安新区发展村镇银行股份有限公司 | 二万六千二百零六点零八分 |
九十三 | 仁怀市茅台镇夜郎谷酒业有限公司。 | 两万五千七百 |
九十四 | 贵阳特趣希望农业科技有限公司 | 二万四千八百五十五元 |
九十五 | 贵州绿地物业管理有限公司 | 二万四千零七十点二一分 |
九十六个 | 贵州维康子凡制药有限公司。 | 二万三千九百八十二 |
九十七个 | 贵州向异矿业(集团)镇远润达有限公司 | 二万三千六百人 |
九十八 | 中勘基础设施(集团)有限公司 | 二万三千二百六十三点五 |
九十九 | 贵州酒中酒(集团)有限公司 | 二万三千一百九十八 |
一百 | 贵州精益电力线路设备有限公司。 | 二万一千四百九十六点六分 |
附件三2021年贵州制造业100强企业名单
在比赛中获得名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
一个 | 贵州茅台酒股份有限公司 | |
二 | 贵州磷化(集团)有限公司 | |
三 | 贵州盘江煤电集团有限公司 | |
四 | 首钢水城钢铁(集团)有限公司 | |
五 | 中国贵州航空工业(集团)有限公司 | |
六 | 国家电力投资集团贵州金源有限公司 | |
七 | 贵州南方石油(集团)有限公司 | |
八 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限公司 | 九十万八千九百六十六 |
九 | 贵州轮胎股份有限公司 | 陆拾捌万零捌佰柒拾贰元玖角伍分 |
十 | 贵州华仁新材料有限公司 | 六十万九千四百八十一点零七分 |
十一 | 中国振华电子集团有限公司。 | 六十万七千九百九十九 |
十二 | 贵州信邦制药有限公司 | 五十八万四千五百六十二点一五分 |
十三 | 贵州西南水泥有限公司 | 五十七万八千九百零五 |
十四 | 贵州渝能投资有限公司 | 五十四万一千一百一十一 |
十五 | 贵阳南明老干妈风味食品有限公司。 | 五十四万零三百零九 |
十六 | 国家能源集团贵州电力有限公司 | 四十九万九千五百六十一 |
十七 | 贵州航天电器有限公司。 | 四十二万一千八百四十一点一九 |
十八 | 贵州国泰酒业有限公司 | 四十万零五百三十五 |
十九 | 遵义富鑫特钢设备制造有限公司 | 三十七万五千八百八十七 |
二十 | 中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司 | 三十六万二千三百三十九点八八 |
二十一岁 | 贵州华金铝业有限公司 | 三十四万一千八百七十七点九五 |
二十二岁 | 贵州白一制药有限公司 | 三十四万一千三百一十九 |
二十三个 | 贵州百灵企业集团制药有限公司 | 三十万八千七百八十八点八两 |
二十四个 | 中国铝业贵州分公司 | 二十九万五千五百七十九 |
二十五岁 | 贵州启亚铝业有限公司 | 二十七万九千零八十三 |
二十六岁 | 玉蝶控股集团有限公司 | 二十三万四千五百八十二点零九分 |
二十七个 | 贵阳敏达钢铁有限公司 | 二十三万零八百五十 |
二十八岁 | 贵州钢绳(集团)有限公司 | 二十一万六千一百五十一 |
二十九岁 | 贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司 | 二十一万一千三百零一点九二 |
三十 | 贵州神奇药业有限公司 | 二十万五千五百四十七点七六分 |
三十一岁 | 遵义恒佳铝业有限公司 | 十九万九千四百九十一 |
三十二个 | 贵州航天风华精密设备有限公司。 | 十九万八千一百五十二 |
三十三岁 | 古达电线电缆(集团)有限公司 | 十九万四千六百六十九 |
三十四个 | 贵州圣济堂药业有限公司。 | 十九万二千六百八十五点二九 |
三十五岁 | 贵州川恒化工有限公司。 | 十七万七千七百二十五 |
三十六岁 | 贵州浪潮辛颖科技有限公司 | 十三万七千人 |
三十七个 | 贵州六盘水双源铝业有限公司 | 十七万二千二百九十六 |
三十八个 | 金正大诺泰尔化学有限公司 | 十五万五千一百五十四 |
三十九岁 | 贵阳众安科技集团有限公司 | 十五万一千八百 |
四十 | 中航贵州飞机有限公司 | 十四万九千零七十三 |
四十一 | 贵州政和科莱金科技有限公司。 | 十四万七千九百零九 |
四十二个 | 贵州红星发展有限公司 | 十三万七千七百六十五 |
四十三个 | 贵州西洋实业有限公司 | 十三万七千零九 |
四十四 | 联塑科技发展(贵阳)有限公司 | 十三万五千零六十三 |
四十五岁 | 贵州畅通集团织造有限公司 | 十三万三千二百一十九 |
四十六岁 | CRRC桂阳车辆有限公司 | 十二万九千三百二十三 |
四十七个 | 钟健西部建设贵州有限公司 | 十二万七千六百七十七点八九 |
四十八 | 贵州广铝氧化铝有限公司 | 十二万四千四百一十一点六六 |
四十九个 | 中国航发贵州宏林航空动力控制技术有限公司 | 十一万八千五百四十八 |
五十 | 贵州海尔电器有限公司 | 十一万二千零五十六点二九 |
五十一岁 | 贵州南方乳业有限公司 | 十万六千九百九十九 |
五十二个 | 贵州航天天马机电科技有限公司 | 十万六千六百三十二 |
五十三个 | 贵州赤天化纸业有限公司 | 十万四千八百六十一 |
五十四个 | 贵州展阳动力重工有限公司。 | 十万四千零五十点一 |
五十五岁 | 迁西县迁西煤化工投资有限公司 | 十万三千六百五十一 |
五十六岁 | 贵州紫森源集团投资有限公司 | 一万零二百五十四 |
五十七个 | 贵州水城良兴铝业投资有限公司。 | 九万零三百三十三点一八分 |
五十八岁 | 贵州永红航空机械有限公司。 | 八万八千零一十 |
五十九岁 | 贵州龙浩水泥有限公司 | 八万四千零七十八 |
六十 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 八万三千三百八十 |
六十一 | 贵阳新天药业有限公司。 | 七万五千零九十四点六四分 |
六十二个 | 贵阳新希望农业科技有限公司 | 七万二千五百五十五点五一 |
六十三个 | 贵州中升泰克智能科技有限公司 | 七万零八十五 |
六十四 | 毕节明君玻璃有限公司 | 六万八千四百三十一点五九 |
六十五岁 | 贵阳航空电机有限公司 | 六万八千一百八十五 |
六十六 | 贵州安达科技能源有限公司 | 六万七千三百一十九点六六 |
六十七 | 贵州兴李付祥建机械有限公司 | 六万三千九百七十一点八分 |
六十八 | 贵州李三药业股份有限公司 | 六万三千零二十二点五 |
六十九 | 凯里民袁梦业有限公司 | 六万二千八百五十二 |
七十 | 贵州中航电梯有限公司 | 五万一千九百六十八 |
七十一岁 | 贵州群建精密机械有限公司 | 五万零八百八十八 |
七十二个 | 贵州五星酒业集团茅台镇五星酒厂 | 四万九千五百六十元 |
七十三个 | 贵州省仁怀市茅台镇郭谦酒业有限公司 | 四万九千 |
七十四个 | 松桃三和叶萌集团有限公司 | 四万八千三百四十三 |
七十五个 | 遵义天赐叶萌集团有限公司 | 四万七千二百六十三 |
七十六 | 贵州安吉航空精密铸造有限公司。 | 四万六千七百六十九 |
七十七个 | 贵州机电(集团)有限公司 | 四万六千四百七十五点六三分 |
七十八 | 贵州映月帆铝制品有限公司 | 四万五 |
七十九个 | 贵州石博士科技有限公司 | 四万四千二百七十七点九两 |
八十 | 贵州华兴玻璃有限公司 | 四万二千六百四十七点九三分 |
八十一 | 遵义黔兴油脂有限公司 | 四万二千二百五十六 |
八十二 | 贵州永吉印刷有限公司 | 四万零六 |
八十三 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 三万六千八百六十八点九七分 |
八十四个 | 黔东南州新希望农业科技有限公司 | 三万四千一百八十四点六三分 |
八十五 | 贵州仁怀市茅台镇糊涂酒业(集团)有限公司 | 三万三千三百九十二点三九分 |
八十六 | 贵州天安药业有限公司 | 三万二千零二十六 |
八十七个 | 富爱电子(贵州)有限公司 | 三万一千二百四十四点七九分 |
八十八个 | 贵州十九度铝业科技有限公司 | 三万零五百四十五点三六分 |
八十九 | 凤冈县西部水泥有限公司 | 二万八千一百九十一人 |
九十 | 仁怀市茅台镇夜郎谷酒业有限公司。 | 两万五千七百 |
九十一 | 贵阳特趣希望农业科技有限公司 | 二万四千八百五十五元 |
九十二 | 贵州维康子凡制药有限公司。 | 二万三千九百八十二 |
九十三 | 贵州向异矿业(集团)镇远润达有限公司 | 二万三千六百人 |
九十四 | 贵州酒中酒(集团)有限公司 | 二万三千一百九十八 |
九十五 | 贵州精益电力线路设备有限公司。 | 二万一千四百九十六点六分 |
九十六个 | 贵州全安米灵科技有限公司 | 一万八千九百三十九点八九 |
九十七个 | 贵州苏果科技管业有限公司 | 一万七千三百点二五 |
九十八 | 遵义嘉豪饲料有限公司 | 一万七千二百七十三点二五 |
九十九 | 贵州英聚恒新材料有限公司 | 一万六千八百 |
一百 | 贵州苗姑娘控股集团 | 一万三千四百六十六 |
附件四2021年贵州服务业50强企业名单
在比赛中获得名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
一个 | 贵州童渊集团 | |
二 | 贵州现代物流产业(集团)有限公司 | |
三 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | |
四 | 贵州国际商品交易中心有限公司 | |
五 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司 | |
六 | 贵州银行股份有限公司 | |
七 | 贵州广播电视传媒集团有限公司 | 八十一万七千三百一十九点七 |
八 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 七十三万二千七百八十二 |
九 | 中天金融集团有限公司 | 七十一万三千二百五十九 |
十 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 六十七万八千四百八十二点零三分 |
十一 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 五十二万五千三百五十二元 |
十二 | 华夏航空有限公司 | 肆拾柒万贰仟柒佰捌拾玖元壹角捌分 |
十三 | 贵阳李猩百货大楼集团有限公司 | 四十五万四千八百四十六点六两 |
十四 | 贵州出版集团有限公司 | 四十四万零一百二十一 |
十五 | 贵州康欣药业有限公司 | 三十一万一千三百 |
十六 | 贵州省交通规划勘测设计研究院有限公司 | 二十七万九千七百八十三点九三分 |
十七 | 贵州省医药(集团)有限公司 | 二十五万一千六百八十四点七两 |
十八 | 贵州花溪农村商业银行股份有限公司 | 十八万二千三百点三三分 |
十九 | 贵州白山云科技有限公司 | 十六万八千零二点七两 |
二十 | 贵州富民村镇银行管理部 | 十五万八千九百零五六元 |
二十一岁 | 贵州航空有限公司 | 十五万七千一百七十五 |
二十二岁 | 贵州省郎悦矿业投资有限公司 | 十四万八千七百六十四点一二 |
二十三个 | 贵州黔同治联科技有限公司 | 十二万零三百二十三点八四分 |
二十四个 | 贵州本源力科技有限公司 | 十万五千七百 |
二十五岁 | 贵阳Suning.cn销售有限公司 | 十万三千七百二十七点一五 |
二十六岁 | 世纪恒通科技有限公司 | 十万一千七百八十二点六九分 |
二十七个 | 贵州程红利物业服务有限公司 | 八万三千七百七十二 |
二十八岁 | 尚云桂洲大数据产业发展有限公司 | 八万三千七百二十三 |
二十九岁 | 贵阳公共交通(集团)有限公司 | 六万二千八百八十一点六 |
三十 | 贵州嘉李泰华信息技术有限公司 | 五万五千三百九十九点二七分 |
三十一岁 | 盘江运通物流有限公司 | 四万五千三百四十二 |
三十二个 | 贵州省博德网络传媒有限公司 | 四万五千一百四十五点零一分 |
三十三岁 | 贵阳朗玛信息技术有限公司 | 三万七千五百二十四点壹壹分 |
三十四个 | 贵州双井集团有限公司 | 三万六千一百二十一人 |
三十五岁 | 贵阳程维人力资源管理有限公司 | 三万五千五百一十六 |
三十六岁 | 贵州自由客网络科技有限公司 | 二万七千四百八十二 |
三十七个 | 贵安新区发展村镇银行股份有限公司 | 二万六千二百零六点零八分 |
三十八个 | 贵州绿地物业管理有限公司 | 二万四千零七十点二一分 |
三十九岁 | 习水县玉环劳务有限责任公司 | 二万零九百三十四 |
四十 | 贵州爱康健康科技有限公司 | 二万零八百二十一点零七分 |
四十一 | 贵州天地通科技有限公司 | 一万八千九百一十二点九九 |
四十二个 | 贵州省贵阳客运有限公司 | 一万三千四百九十四 |
四十三个 | 贵阳宝德城市环境管理服务有限公司 | 一万一千二百一十 |
四十四 | 贵州省仁怀市茅台镇锦江酒业有限公司。 | 一万零九百五十五点八六分 |
四十五岁 | 贵州数据宝网络科技有限公司 | 八千一百三十三点二六分 |
四十六岁 | 贵州高速传媒有限公司 | 七千七百零三点四三 |
四十七个 | 贵阳观山湖富民村镇银行股份有限公司 | 六千九百六十六点六八分 |
四十八 | 贵州吉源驾驶培训学校有限公司 | 六千七百一十四点零九分 |
