序列号 | 产品参数 |
一个 | 项目 | CX23(S1/S2) |
二 | 光学系统 | UIS2光学系统(无限校正系统) |
三 | 照明设备 | 内置透射照明系统,0.5W LED,科勒照明。 |
四 | 聚焦系统 | 载物台垂直移动,每圈粗调行程15mm,微调距离2.5微米。 |
五 | 换镜转盘 | 固定4孔物镜转盘 |
六 | 观察管 | 双目观察筒,镜筒倾角30°,瞳孔间距48-75mm,眼点调节377.8-427.7 mm。 |
七 | 载物台照明装置 | 钢丝驱动,运动范围为X轴76mm×Y轴30mm,带单个样品架。 |
八 | 聚光透镜 | 阿贝聚光镜,数值孔径1.25(油浸式),内置孔径光阑。 |
九 | 物镜 | 平场消色差 |
4× N.A.0.1,宽27.8毫米 |
10×不适用0.25宽8.0毫米 |
40×不适用0.65宽0.6毫米 |
100(油镜)×不适用1.25宽0.13毫米(仅限CX 23 LED RFS 1) |
十 | 目镜(10倍) | 视场编号F.N. 20(防霉处理) |
十一 | 重量 | 约5.9公斤 |
十二 | 外形尺寸 | 198(宽)x 258(深)x 384(高)毫米 |
十三 | 额定电压/电流) | 交流100–240伏50/60赫兹0.4安 |
十四 | 功率消耗 | 1.7瓦 |
十五 | 可选零件 | 反射镜,15倍目镜(F.N.12,防霉处理),电缆支架, |
木质储物盒(264(宽)×305(长)×474(高)),千分尺, |
箭头指示器、过滤盘、暗场光阑 |