总尺寸 | 9970×2540×3650毫米 |
总质量 | 28610公斤 |
液体运载能力 | 泡沫车载水10600kg,泡沫2200kg,水箱车载水12800kg。 |
机动车的速度 | 95公里/小时 |
消防泵的额定流量 | |
消防炮的额定流量 | 泡沫车:95L/s 1.0MPa水罐车:95l/s1.0mpa |
消防炮靶场 | 泡沫车:泡沫≥75m水≥85m水罐车:≥85m |
功率系数 | 327/28.6=11.4 |
接近角/离去角 | 14 /11 |
站内搜索
|
重汽汕德卡13吨水罐泡沫消防车
2023-06-02IP属地 湖北24
|