质量参数 | 额定装载质量(千克) | 三千五百六十元 | 轴向载荷(千克) | 2640/4720 |
车辆整备质量(kg) | 三千六百七十元 | |||
总质量(千克) | 七千三百六十 | |||
尺寸参数 | 长度(毫米) | 六千二百三十三个 | 轴距(毫米) | 三千三百零八 |
宽度(毫米) | 两千 | |||
高度(毫米) | 两千三百六十 | |||
前悬架 | 一千零五十五个 | 后悬 | 一千八百七十个 | |
前轮轮距 | 1525,1519 | 后轮轮距 | 1498,1516 | |
接近角 | 二十七个 | (高速运动物体偏离正常路线或轨道的)偏离角 | 十五 | |
其他参数 | 车速(公里/小时) | 一百一十个 | 准乘客人数 | 2(包括司机) |
板簧数量 | 6/6+5 | 驾驶形式 | 4×2 | |
轮胎数量 | 六 | 轮胎尺寸 | 7.00R16 | |
※底盘 | ||||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | |||
制造商 | 东风汽车有限公司 | |||
※驾驶室配置 | ||||
空调设备 | 空调设备 | 中央门锁 | 有 | |
电动玻璃 | 有 | 键 | 有 | |
方向辅助 | 有 | 多功能方向盘 | 有 | |
日间行车灯 | 有 | 气闸 | 有 | |
※发动机 | ||||
模型 | Q23-115E60 | 功率(千瓦)/马力 | 85/115 | |
制造商 | 安徽柴权电力有限公司 | 排量(毫升) | 两千三百 | |
额定速度(转/分) | 三千二 | |||
扭矩(牛?m) | 三百二十 | |||
扭矩速度(转/分) | 两千 | |||
排放标准 | GB3847-2005、GB17691-2018国ⅵ | |||
※齿轮箱 | ||||
品牌 | 万里扬 | |||
模型 | 5TS40 | |||
※其他 | ||||
刹车 | 气闸 | |||
电压(伏特) | 二十四个 | |||
转向 | 动力转向 | |||
防抱死制动装置工厂 | ABS/ASR-12V-4S/4M/ | |||
防抱死制动装置模型 | 襄阳东风龙城机械有限公司 | |||
※坦克 | ||||
坦克外壳 | 水箱容量(升) | 四千五 | 储罐材料 | Q235碳钢 |
厚度(毫米) | 四 | 形状 | 防波堤方形水箱 | |
建立 | 提供一个带快速锁定/解锁装置的DN460人孔。 | |||
1个液位观察装置(测量管) | ||||
1个排污口,由手动阀控制 |