大华DH-IPC-HFW4443M-I2400万POE红外监控摄像机
2023-05-23IP属地 湖北28
| 外部 | 枪类型 |
| 传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
| 像素 | 四百万 |
| 分解率 | 2688×1520 |
| 扫描方式 | 连续扫描 |
| 电子开闭器 | 1/3s ~ 1/100,000s(可手动或自动调节) |
| * * *照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯打开) |
| 信噪比(Signal Noise Ratio) | > 56dB |
| 补光距离 | 80米(红外线) |
| 填充灯的数量 | 2(红外灯) |
| 强光抑制 | 支持 |
| 镜头类型 | 固定焦距 |
| 镜头接口 | M12 |
| 焦距 | 6mm |
| 镜头光圈 | F1.6 |
| 视角 | 水平52×垂直28×对角线61 |
| 光圈控制 | 固定光阑 |
| 近距离 | 3.2米 |
| 一般行为分析 | 遗留的物品;货物移动 |
| 深度智能 | 支持 |
| 周界防范 | 绊线入侵;区域入侵;快速移动(三项均支持人车分类和* * *检测);游荡检测;人员聚集;停车检测 |
| 智能检索 | 通过智能NVR,可以实现事件视频的二次智能检索、分析和集中回放。 |
| 视频压缩标准 | H.265H.264h . 264h;h . 264 b;MJPEG |
| 智能编码 | H.264:支持H.265:支持。 |
| 视频帧速率 | 50Hz主码流(2688×1520@25fps),辅助码流(704×576@25fps),第三码流(1280×720@25fps)。 |
| 视频比特率 | h . 264:3 kbps ~ 8192 kbps h . 265:3 kbps ~ 8192 kbps |
| 昼夜转换 | ICR自动交换 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 宽动态 | 120分贝 |
| 白平衡 | 自动/自然光/路灯/户外/手动/区域定制 |
| 增益控制 | 手 |
