| 积范畴 | netcore 7224ns |
| 应用程序层次 | 双层的 |
| 传输速度 | 10/100/1000Mbps |
| 交换模式 | 存储转发 |
| 背板带宽 | 56Gbps |
| 数据包转发速率 | 41.7兆位/秒 |
| 媒体存取控制 | 8K |
| 港口建筑物 | 非模的 |
| 端口数量 | 28 |
| 端口描述 | 24个10/100/1000Mbps RJ45端口 |
| 控制油口 | 4个独立的千兆SFP光纤端口 |
| 传输方式 | 全双工/半双工适配 |
| 网络标准 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p、IEEE 802.1s、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1v |
| 虚拟局域网 | 802.1Q VLAN、VLAN之声 |
| 服务质量 | 8端口队列 |
| 多播管理 | IGMP V1/V2/V3 |

