Y60-侧入式、上出式和金属管浮子流量计概述:LZ系列金属管浮子流量计具有结构简单、工作可靠、精度高、适用范围广等优点。广泛应用于国防、化学工业,油,冶金学,电,Y60-侧进口、上出口和金属管浮子流量计环保、医药等领域液体和气体流量的测量和控制。基础公司生产的电远传金属管浮子流量计摒弃了连杆传动的接触式传动方式,采用自主研发的以MSP为核心CPU的非接触式智能变送器,大大提高了仪表的可行性和准确性。图为金属管浮子流量计。◆材质:304SS、316SS、316LSS、304SS内衬F46、钛、HC等材质。Y60-侧进口、上出口和金属管浮子流量计连接:法兰连接采用Hg 20592-20615 ~ 7-2000标准,或其他标准如GB、ANSl、DIN、JIS(由用户提出)。可以是螺纹连接、软管连接、卫生夹连接,也可以根据用户要求的标准或规格定制。◆类型:立式、卧式、下进侧出、侧进侧出等。
◆电源:+24VDC,AC220V,高能干电池电源。
◆输出:2线制4-20mA,(1-5v)输出,上限和下限。转换数量报警输出。HART协议
◆防爆:本质安全型ExibIICT3 ~ T6的证书编号为GYB101238,隔爆型ExdIIBT3~T6的证书编号为GYB101359X。
◆指示外壳材质:铝合金、防爆铝合金、304SS、316L。
技术指标:
◆测量刻度:水(2.5 ~ 150000)l/h;空气(0.07~2000)立方米/小时(在0.101325兆帕和20℃时)。
◆精度等级:1.5和2.5(聚四氟乙烯)。
◆量程比:10: 1(或特殊5: 1)。
◆公称压力:DN15 ~ 50≤4.0 MPa;DN65 ~ 150≤1.6兆帕。
◆介质温度:-80℃~200℃(内衬F46流量计0℃ ~ 80℃)。液体介质粘度:DN155mPa?s;
DN25~150≤250mPa?s .
◆输出:4-20mA两线制。
纯阻性负载< 680ω
线性度< 0.5%
温度效应< 5ma/k
◆环境温度:-25℃~55℃。
◆总高度:DN15~DN150(一般250mm)。
流量范围见表1。
钻孔 | 水(升/小时)20℃0.101325兆帕 | 空气(立方米/小时)20℃0.101325兆帕 | |||
压力等 | 直肠阔肌 | 浮动(CrNi Hc) | 浮子(聚四氟乙烯钛) | 浮动(CrNi Hc) | 浮子(聚四氟乙烯钛) |
4.0兆帕 | 15 | 1.6-16 | 0.05-0.5 | 0.075-0.75 | |
2.5-25 | 2.5-25 | 0.075-0.75 | 0.12-1.2 | ||
4.0-40 | 4.0-40 | 0.12-1.2 | 0.18-1.8 | ||
6.0-60 | 6.0-60 | 0.18-1.8 | 0.30-3.0 | ||
10-100 | 10-100 | 0.30-3.0 | 0.45-4.5 | ||
16-160 | 16-160 | 0.45-4.5 | 0.75-7.5 | ||
25-250 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | ||
40-400 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
60-600 | 60-600 | 1.8-18 | 0.75-7.5 | ||
20 | 40-400 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | |
60-600 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
100-1000 | 60-600 | 1.8-18 | 3.0-30 | ||
25 | 100-1000 | 100-1000 | 3.0-30 | 5.0-50 | |
160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 7.5-75 | ||
250-2500 | 160-1600 | 7.5-75 | |||
400-4000 | 250-2500 | 3.0-30 | |||
32 | 160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 5.0-50 | |
250-2500 | 160-1600 | 7.5-75 | 7.5-75 | ||
400-4000 | 250-2500 | 12-120 | |||
600-6000 | 3.0-30 | ||||
40 | 400-4000 | 100-1000 | 7.5-75 | 5.0-50 | |
600-6000 | 160-1600 | 12-120 | 7.5-75 | ||
1000-10000 | 250-2500 | 18-180 | 12-120 | ||
50 | 600-6000 | 400-4000 | 12-120 | 18-180 | |
1000-10000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 | ||
1000-10000 | 30-300 | ||||
2000-20000 | 1200-12000 | 37-370 | 18-180 | ||
1.6兆帕 | 65 | 1200-12000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 |
1000-10000 | 30-300 | 37-370 | |||
2500-25000 | 1200-12000 | 37-370 | 50-500 | ||
80 | 2500-25000 | 37-370 | 75-750 | ||
4000-40000 | 2500-25000 | 75-750 | 120-1200 | ||
100 | 4000-40000 | 2500-25000 | 120-1200 | ||
6000-60000 | 4000-40000 | 180-1800 | 120-1200 | ||
125 | 8000-80000 | 4000-40000 | 120-1200 | ||
10000-100000 | 6000-60000 | 180-1800 | 180-1800 | ||
150 | 12000-120000 | 6000-60000 | 200-2000 | ||
8000-80000 |